??λ????? | ???????? | |||||||||||||
?????? | ???????/??? | ?????????? | ????????????? | ??????????????? | ||||||||||
??? | ???????? | ?????λ??????? | ??????????? | ??????λ??????? | ???????? | ??-??? | ||||||||
????????????? | ?????????????? | ??????????????? | ?? | ?? | ?? | |||||||||
??? | 456.3 | 382.8 | 73.5 | |||||||||||
?????????? | 445.6 | 377.1 | 68.5 | |||||||||||
?????????? | ???????? | 148.1 | 148.1 | 212 | 01 | 06 | ?????????? | |||||||
???????? | 45.2 | 45.2 | 212 | 01 | 06 | ?????????? | ||||||||
???? | ||||||||||||||
??Ч???? | ||||||||||||||
????????? | ||||||||||||||
?????????λ????????????? | ||||||||||||||
??-???? | ||||||||||||||
??????????? | 17.4 | 17.4 | 212 | 01 | 06 | ?????????? | ||||||||
?????????????? | 2.6 | 2.6 | 212 | 01 | 06 | ?????????? | ||||||||
??????????? | ???? | 13 | 8 | 5 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | ||||||
???? | 12 | 8.2 | 3.8 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | |||||||
????? | 6.7 | 4.9 | 1.8 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | |||||||
?????? | 0.6 | 0.6 | 212 | 01 | 06 | ?????????? | ||||||||
??? | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | |||||||
??? | 3.9 | 3.9 | 212 | 01 | 06 | ?????????? | ||||||||
???? | 2.6 | 1 | 1.6 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | |||||||
???? | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 212 | 01 | 06 | ?????????? | |||||||
????????? | ||||||||||||||
????????????? | ||||||||||||||
????????? | 3.1 | 3.1 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | ||||||||
???÷? | 9.9 | 6 | 3.9 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | |||||||
???? | 10.1 | 5.3 | 4.8 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | |||||||
????? | 7.7 | 6.2 | 1.5 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | |||||||
????? | 10.6 | 5 | 5.6 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | |||||||
????? | 11.8 | 6.8 | 5 | 212 | 01 | 06 | ?????????? | |||||||
??????? | 8.6 | 8.6 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | ||||||||
????? | 9.6 | 2.7 | 6.9 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | |||||||
???????? | 4.4 | 1.9 | 2.5 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | |||||||
??ò???? | 3.4 | 3.4 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | ||||||||
??????÷? | 1.5 | 1.5 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | ||||||||
?????? | 38.3 | 38.3 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | ||||||||
?????? | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | ||||||||||
??????????????? | 15.9 | 6.3 | 9.6 | 212 | 01 | 06 | ?????????? | |||||||
????????????? | ????? | |||||||||||||
????? | ||||||||||||||
????????? | ||||||||||||||
?????? | 4.2 | 4.2 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | ||||||||
?????? | ||||||||||||||
?????? | 2.3 | 2.3 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | ||||||||
????????? | 45.8 | 45.8 | 212 | 01 | 06 | ?????????? | ||||||||
?????? | ||||||||||||||
???? | ||||||||||||||
????????????????? | ||||||||||||||
?????????? | 10.7 | 5.7 | 5 | |||||||||||
?????????????? | ||||||||||||||
?????????λ????? | 7.6 | 2.6 | 5 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | |||||||
?????????? | ||||||||||||||
??????????? | ||||||||||||||
???????????? | 3.1 | 3.1 | 212 | 01 | 05 | ??????????淶???????? | ||||||||
?????????? | ||||||||||||||
??????????λ??????? | ||||||||||||||
?塢????????? |