岳阳县2017-度财政拨款“三公”经费预算表 | ||||
单位名称:岳阳县疾控中心 | 单位:万元 | |||
项 目 | 2017-预算数合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
一、支出合计 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |
1、因公出国(境)费用 | 0 | |||
2、公务接待费 | 5.5 | 5.5 | ||
3、公务用车费 | 11 | 11 | 0 | 0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 11 | 11 | ||
(2)公务用车购置 | 0 | |||
二、相关统计数 | ||||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||||
2.因公出国(境)人数(人) | ||||
3.公务用车购置数(辆) | ||||
4.公务用车保有量(辆) | 2 | 2 | ||
5.公务接待批次(批) | ||||
6.公务接待人数(人) | ||||
三、“三公”经费增减变化原因等说明 | ||||
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 |