?????????????? | ||||||||||||||
???01?? | ||||||||||||||
?????λ????????м??????????? | 2016-?? | ???λ??? | ||||||||||||
???? | ??? | |||||||||||||
??? | ?д? | -??????? | ????????? | ?????? | ???(?????????) | ?д? | -??????? | ????????? | ?????? | ???(????????????÷???) | ?д? | -??????? | ????????? | ?????? |
???? | 1 | 2 | 3 | ???? | 4 | 5 | 6 | ???? | 7 | 8 | 9 | |||
??????????????? | 1 | 6,420,000.00 | 6,827,600.00 | 6,689,076.00 | ??????????????? | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ?????????? | 60 | 6,420,000.00 | 6,827,600.00 | 6,689,076.00 |
???????У???????????????????? | 2 | 450,000.00 | 500,000.00 | 473,000.00 | ????????? | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ??????? | 61 | 5,320,000.00 | 5,377,600.00 | 5,313,038.16 |
??????????????? | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ??????????? | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ????????? | 62 | 1,100,000.00 | 1,450,000.00 | 1,376,037.84 |
??????????? | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ????????????? | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ?????????? | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?????????? | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ?塢??????? | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ????????????? | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?塢??????λ??????? | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ?????????????? | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ???????????? | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
???????????? | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ???????????????? | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ????????????? | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ?????????????? | 44 | 5,970,000.00 | 6,327,600.00 | 6,216,076.00 | ????????? | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | ????????????????????? | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ?塢???????λ??????? | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | ????????????? | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
11 | ??????????????? | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ??????÷??? | 70 | ?? | ?? | ?? | ||||
12 | ???????????? | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ?????????????????? | 71 | ?? | ?? | 6,689,076.00 | ||||
13 | ??????????????? | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ?????????? | 72 | ?? | ?? | 1,847,038.16 | ||||
14 | ?????????????????? | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ??????????? | 73 | ?? | ?? | 1,323,037.84 | ||||
15 | ??塢????????????? | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ????????????? | 74 | ?? | ?? | 3,466,000.00 | ||||
16 | ???????????? | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ?????????λ????? | 75 | ?? | ?? | 0.00 | ||||
17 | ?????????????????? | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ????????? | 76 | ?? | ?? | 0.00 | ||||
18 | ???????????????????? | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ??????????? | 77 | ?? | ?? | 0.00 | ||||
19 | ?????????????? | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ???????????? | 78 | ?? | ?? | 53,000.00 | ||||
20 | ??????????????????? | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ??????? | 79 | ?? | ?? | 0.00 | ||||
21 | ????????????? | 57 | 450,000.00 | 500,000.00 | 473,000.00 | 80 | ||||||||
22 | ?????????????? | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
23 | ?????????????? | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
??-?????? | 24 | 6,420,000.00 | 6,827,600.00 | 6,689,076.00 | ??-?????? | 83 | 6,420,000.00 | 6,827,600.00 | 6,689,076.00 | |||||
?????????????????? | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ??????? | 84 | ?? | ?? | 0.00 | |||||
-?????????? | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ????????? | 85 | ?? | ?? | 0.00 | |||||
?????????? | 27 | ?? | ?? | 0.00 | ?????????????? | 86 | ?? | ?? | 0.00 | |||||
?????????????? | 28 | ?? | ?? | 0.00 | ?????????? | 87 | ?? | ?? | 0.00 | |||||
??????? | 29 | ?? | ?? | 0.00 | ???? | 88 | ?? | ?? | 0.00 | |||||
30 | -????????? | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
31 | ?????????? | 90 | ?? | ?? | 0.00 | |||||||||
32 | ?????????????? | 91 | ?? | ?? | 0.00 | |||||||||
33 | ??????? | 92 | ?? | ?? | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
??? | 36 | 6,420,000.00 | 6,827,600.00 | 6,689,076.00 | ??? | 95 | 6,420,000.00 | 6,827,600.00 | 6,689,076.00 | |||||
?????????????????????????????????????????????????? |