序号 | 单位名称 | 检查事项 | 检查 区域 |
检查方式 | 检查依据 | 检查比例及频次 | ||
检查类别 | 检查项目 | 具体内容 | ||||||
1 | 岳阳县林业局 | 林业资源监督检查 | 林木采伐许可抽查 | 1、对林木采伐事中监督管理 | 全县 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国森林法》第56条;2.《中华人民共和国森林法实施条例》第16、17、30条 | 抽查比例根据抽查主体名录库数量设定;频次:按季度开展或双随机。 |
2、事后少报多伐监督管理 | ||||||||
3、越界采伐监督管理 | ||||||||
4、乱砍滥伐等监督管理 | ||||||||
木材经营加工抽查 | 1、检查是否按照木材经营加工许可的审批条件进行经营 | 全县 | 现场检查 | |||||
2、是否设立经营加工木材原料来源的登记台账 | ||||||||
建设项目使用林地抽查 | 1、是否按照原审批的面积、地点、范围和用途使用林地 | 全县 | 现场检查 | |||||
2、按规定应缴纳森林植被恢复费的,是否足额缴纳 | ||||||||
3、临时占用林地是否按时退还林地并恢复林业生产条件 | ||||||||
2 | 岳阳县林业局 | 修筑直接为林业生产服务工程设施占用林地监督检查 | 占用林地抽查 | 1、是否按照原审批的面积、地点、范围和用途使用林地 | 全县 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国森林法》第36、37、38、39条;2.《中华人民共和国森林法实施条例》第15、16、17、18条 | 抽查比例根据抽查主体名录库数量设定;频次:按季度开展或双随机。 |
2、所占用林地的实际用途和建设规模、标准等是否与原审批内容一致 | ||||||||
3、其他法律、法规规定的检查事项 | ||||||||
3 | 岳阳县林业局 | 林木种苗质量监督检查 | 种苗质量抽查 | 1、林木种子、苗木质量情况 | 全县 | 现场检查 | 1.《中华人民共和国种子管理条例》第11、21、22、26条; | 抽查比例根据抽查主体名录库数量设定;频次:按季度开展或双随机。 |
2、林木种子生产经营许可、标签制度执行情况 | ||||||||
3、林木种苗生产、经营档案情况 | ||||||||
4、林木种苗质量自检情况 | ||||||||
5、林木种子来源情况 | ||||||||
4 | 岳阳县林业局 | 林业植物检疫监督检查 | 林业植物检疫抽查 | 1、对执行法律、法规情况进行检查; | 全县 | 现场检查或书面检查 | 1.《中华人民共和国森林法》第35条;2.《中华人民共和国森林法实施条例》第19、20条 | 抽查比例根据抽查主体名录库数量设定;频次:按季度开展或双随机。 |
2、被许可人运输、邮寄、携带的省重点保护野生动物或者其产品来源是否合法 | ||||||||
3、被许可人运输、邮寄、携带陆生野生动物及其产品的种类、数量、起止地点、时间、运输方式是否与运输证相符 | ||||||||
4、其他法律、法规规定的检查事项 | ||||||||
5、林业有害生物除治抽查 | ||||||||
6、猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证抽查 | ||||||||
7、驯养繁殖省重点保护野生动物抽查 | ||||||||
5 | 岳阳县林业局 | 森林防火监督检查 | 森林防火抽查 | 1、森林防火期内林区用火监督管理 | 全县 | 现场检查与书面检查结合,以现场检查为主 | 1.《中华人民共和国森林法》第3、11、12、17条; | 抽查比例根据抽查主体名录库数量设定;频次:按季度开展或双随机。 |
2、森林高火险期内进入森林高火险区监督管理 |