岳阳县广播电视台2016-度预算收支总表 | ||||
单位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
内容 | 2016-预算数 | 内容 | 2016-预算数 | 功能分类的项级科目代码及名称 |
一、公共财政拨款 | 7580778 | 一、基本支出 | 9562778 | 2070401广播影视行政运行 |
经费拨款 | 7580778 | ﹙一﹚工资福利支出 | 6931322 | 2070401广播影视行政运行 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 1187600 | 2070401广播影视行政运行 | |
二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 1443856 | 2070401广播影视行政运行 | |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | |||
四、上级财政补助 | 三、事业单位经营支出 | 2458000 | 2070405电视 | |
五、事业单位经营服务收入 | 480000 | 四、对附属单位补助支出 | ||
六、其他收入 | 五、上缴上级支出 | 360000 | 2070405电视 | |
六、结余 | ||||
收入合计 | 12380778 | 支出合计 | 12380778 | |
说明:支出的功能科目名称要细化到项级。 |