????????????2015-?????????????? | ||||||||||||
??λ????? | ||||||||||||
?????? | ???????/??? | ?????? | ||||||||||
??? | ??-???? | ??-??? | ||||||||||
?????????(????) | ????????????????????? | ?????????? | ?????λ??????? | ??????????? | ??????λ??????? | ???????? | ||||||
С?? | ??????? | ???????????????????? | ||||||||||
??? | 922.24 | 357.04 | 357.04 | 341 | 224.2 | |||||||
?????????? | ???????? | 143.81 | 143.81 | 143.81 | ||||||||
???????? | 257.4 | 115.73 | 115.73 | 141.67 | ||||||||
??????? | 43 | 43 | ||||||||||
?????????????? | ||||||||||||
?????????????? | ???? | 11 | 11 | |||||||||
???? | 3 | 3 | ||||||||||
??? | 2 | 2 | ||||||||||
??? | 11.5 | 11.5 | ||||||||||
???? | 7.3 | 7.3 | ||||||||||
????????? | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
??????????????? | 7 | 7 | ||||||||||
????????? | 5 | 5 | ||||||||||
???÷? | 4.4 | 4.4 | ||||||||||
???? | 15.5 | 15.5 | ||||||||||
????? | 5 | 5 | ||||||||||
????? | ||||||||||||
????? | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
???????? | 9.21 | 9.21 | ||||||||||
?????? | ||||||||||||
?????? | ||||||||||||
?????????????????? | 29.2 | 3.62 | 25.58 | |||||||||
????????????? | ????? | |||||||||||
????? | 77.6 | 77.6 | ||||||||||
????????? | ||||||||||||
???? | ||||||||||||
????? | ||||||||||||
????????? | 46.38 | 46.38 | ||||||||||
?????? | ||||||||||||
?????? | ||||||||||||
???? | ||||||||||||
????????????????? | ||||||||||||
?????? | 156.14 | 97.5 | 97.5 | 58.64 | ||||||||
?????λ?????? | 58.8 | 58.8 | ||||||||||
???????λ??????? | ||||||||||||
????????? | 16 | 16 | ||||||||||
???? | ||||||||||||
??????? |