????????????????2016-????????????? | |||||||||||||
??λ????? | |||||||||||||
?????? | ???????/??? | ?????? | ????????????????????? | ||||||||||
??? | ??-???? | ??-??? | |||||||||||
?????????(????) | ????????????????????? | ?????????? | ?????λ??????? | ??????????? | ??????λ??????? | ???????? | |||||||
С?? | ????? | ???????????????????? | |||||||||||
??? | 3096.1 | 520.35 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2575.75 | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
?????????? | ???????? | 29 | 29 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? |
???????? | 24 | 24 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
??????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????????????? | 17.13 | 17.13 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
?????????????? | ???? | 6.1 | 1.1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 5 | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? |
???? | 6.24 | 0.24 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 6 | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
??? | 0.68 | 0.18 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 0.5 | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
??? | 2.28 | 0.78 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 1.5 | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
???? | 0.72 | 0.72 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
????????? | 5.84 | 0.84 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 5 | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
?????ó?????????? | 0.5 | 0.5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
????????? | 8 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 8 | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
???÷? | 11.44 | 1.44 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 10 | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
???? | 0.24 | 0.24 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
????? | 4 | 1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 3 | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????? | 1.42 | 0.42 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 1 | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
???????? | 10.6 | 0.6 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 10 | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
?????? | 0.6 | 0.6 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
?????? | 0.72 | 0.72 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
?????????????????? | 133.99 | 8.24 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 125.75 | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
????????????? | ????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | 2.9 | 2.9 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2070201 ???????? | |
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | 2800 | 400 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2400 | ?? | ?? | ?? | 2070204?????? | |
?????λ?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???????λ??????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??????? | 29.7 | 29.7 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2070299??????????? | |
????????????????????????????? |