??????2015-??????????????????? | ||||
??λ??? | ||||
???? | ??? | |||
???? | 2015-?????? | ???? | 2015-?????? | ????????????????????? |
??????????????? | 95.98 | ?????????? | 112.98 | 20408??????? |
??????? | ?? | ?v??w?????????? | 79.65 | 2040801???????? |
?????????????????????? | ?? | ?v???w?????????????? | 27.64 | 2040802??????????????? |
?????????????? | ?? | ?v???w????????????? | 5.69 | 2040803??????? |
????????????????????????? | ?? | ?????????? | ?? | ?? |
?????????????? | ?? | ?????????λ?????? | ?? | ?? |
?塢?????λ??????????? | ?? | ??????????λ??????? | ?? | ?? |
???????????? | 17 | ?塢????????? | ?? | ?? |
?? | ?? | ???????? | ?? | ?? |
?????? | 112.98 | ?????? | 112.98 | ?? |
??????2015-?????????????????????? | ||||||||||||
??λ????? | ||||||||||||
?????? | ???????/??? | ?????? | ||||||||||
??? | ??-???? | ??-??? | ||||||||||
?????????(????) | ????????????????????? | ?????????? | ?????λ??????? | ??????????? | ??????λ??????? | ???????? | ||||||
С?? | ??????? | ???????????????????? | ||||||||||
??? | 112.98 | 113 | 113 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????????? | ???????? | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
???????? | 35.2 | 35.2 | 35.2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??????? | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????????????? | 39.8 | 39.8 | 39.8 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????????????? | ???? | 8.48 | 8.48 | 4.78 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 3.7 | ?? |
???? | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??????????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???÷? | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????? | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???????? | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????????????????? | 13.3 | 13.3 | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 13.3 | ?? | |
????????????? | ????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????λ?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???????λ??????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
???? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
??????2015-????????????????????????????? | |
??λ????? | |
?? ? | ??-?????? |
????????? | 1.2 |
1????????????????? | ?? |
2?????????? | 1.2 |
3???????ó??? | 0 |
???У???1???????ó?????????? | 0 |
??2???????ó????? | 0 |
???????????? | ?? |
1.??????????????????????? | 0 |
2.???????????????????? | 0 |
3.?????ó????????????? | 0 |
4.?????ó????????????? | 0 |
5.?????????Σ????? | 15 |
6.??????????????? | 140 |
?????????????????????仯??????? | 2015-??????????????????1.20????????????????????????0.3???????????????????????????????? 1.20?????????????0.3?????????20%??????????15?? 140??Σ?????????:?????н????????????ó??????????????????????????????????????????????????? |
??????????????2015-??????????
?????????
????????????????????????涾?????????????????Σ???????????????涾Υ???????????????????2015-??????????????????λ????????????2015-???????????????????????
2015-??????????????????1.20????????????????????????0.3???????????????????????????????? 1.20?????????????0.3?????????20%??????????15?? 140??Σ?????????:?????н????????????ó?????????????????????????????????????????????2015-???????????????????????????????
??????????????2015-?????????????
????????????????????
??????????????涾??????????????????????????????????????????????????????????涾????????????????????????????涾Υ????????????м??й???????????????????????ι????????????????涾????????????????????λ??????????????????????????11??????ζ????50??
????2015-?????????
?????????????????
????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????
1??-????????????
2015-??????????112.98 ???????????????????95.98?????????????17??????-?????? 112.98????????У???????????79.65???,????????70% ?????????????27.64?????????????24%?????????????????5.69?????????????6%??
2??-???????????????????????
2015-?????????????????95.98????????У????????112.98??????????????????????????????????????????????????????????
3??-???????????????????
2015-??????????????????1.20????????????????????????0.3???????????????????????????????? 1.20?????????????0.3?????????20%??????????15?? 140??Σ?????????:?????н????????????ó???????????????????????????????????????????????????
4??-????????о?????????
2015-???????????????????????95.98?????????????17?????112.98???У????????????79.65??????????????????????????ù????????????????????????????????????????33.33????????????????????ζ??????????????á?
5??-???????????????????
2015-?????????????????????????17.3????????л?????15.1???????????2.2??????????????豸?????????ζ??????????????á???????????????????涨???????????????????裬???????????
?????????????????
2015-???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ζ???????????60????????????????????????????????????????-??????????????????淶????????Ч?????????????????????С???????λ?????????????????????п????????????????????Ч????????????????ó?????????????????????????????????????????????????????????ι?????????????????
????????????????涾???????????2015-???????????.xls