2023年机关事业单位干部职工三定名册 | |||||||||||
单位(盖章):县科学技术局 填报日期:2023年2月20日 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍贯 | 参加工作时间 | 入党时间 | 文化程度 | 是否公务员(或参公人员) | 职务职级 | 工作分工 |
1 | 何 勇 | 男 | 汉 | 1971.09 | 荣家湾镇 | 1989.07 | 1998.06 | 大学 | 是 | 党组书记、局长 一级主任科员 |
主持全面工作 |
2 | 李 明 | 男 | 汉 | 1973.10 | 中洲乡 | 1992.07 | 2001.07 | 大学 | 是 | 党组副书记、副局长二级主任科员 | 分管办公室、分管政务公开、农村科技发展股、科技人才管理股(外国专家管理股)、科技事务中心、党风廉政建设、党建、意识形态、财务、工会、组织人事编制、统战、计划生育、双联、县绩效考核、乡村振兴、科技特派员、防汛抗旱、乡村产业发展 |
3 | 邓德馨 | 女 | 汉 | 1984.12 | 荣家湾镇 | 2008.02 | 九三学社2016.09 | 大学 | 是 | 副局长 | 分管发展计划股 、高新技术发展与产业化股、科技统计、招商引进、联手企业帮扶、社会信用体系建设、安全生产、省市绩效考核 |
4 | 方七零 | 男 | 汉 | 1970.02 | 筻口镇 | 1993.08 | 1999.08 | 大学 | 是 | 二级主任科员 | 协助综治信访工作 |
5 | 徐孝刚 | 男 | 汉 | 1964.12 | 荣家湾镇 | 1986.07 | 1997.07 | 大学 | 是 | 二级主任科员 | 协助党风廉政建设工作 |
6 | 淦森柏 | 男 | 汉 | 1966.10 | 毛田镇 | 1987.07 | 大学 | 是 | 四级主任科员 | 协助招商引资工作 | |
7 | 易岳如 | 男 | 汉 | 1978.07 | 筻口镇 | 1998.08 | 2002.05 | 大专 | 办公室主任 科技事务中心主任 |
协助管理财务,负责综治信访、12345热线、宣传、文明创建、意识形态、法治社会建设、禁毒、扫黑除恶、县绩效考核、“两个主义”整治、科普、科技奖励、社发 | |
8 | 徐四友 | 男 | 汉 | 1972.08 | 张谷英镇 | 1996.08 | 大专 | 发展计划股股长 | 负责争资引项、招商引进、联手帮扶企业、社会信用体系建设、省市科技绩效考核、全面深化改革、安全生产、工程研究中心(实验室)认定 | ||
9 | 李卫华 | 男 | 汉 | 1976.01 | 岳阳市 | 1992.07 | 2005.07 | 大专 | 农村科技发展股 股长 |
负责农村科技、科技特派员、科技专家服务团、涉农部门相关工作、文化旅游示范区创建、创新型县份建设、星创天地认定、惠农减负、互联网+监督 | |
10 | 兰平波 | 男 | 汉 | 1975.01 | 公田镇 | 1993.12 | 1996.01 | 大专 | 高新技术发展与产业化股股长 | 负责高新技术产业发展、高新企业认定、R&D投入、科技成果转化、技术合同交易、优化经济发展环境、食品安全、科技企业孵化器认定、众创空间认定、五好园区建设 | |
11 | 付文秀 | 女 | 汉 | 1969.08 | 毛田镇 | 1990.07 | 2003.07 | 大专 | 科技人才管理股(外国专家管理股)股长 | 负责科技人才和外国专家管理工作、机关政工人事、老干、统战 | |
12 | 荣 勤 | 男 | 汉 | 1964.06 | 荣家湾镇 | 1982.01 | 1987.07 | 大专 | 发展计划股股员 | 协助股长工作、协助安全生产工作 | |
13 | 杨 芳 | 女 | 汉 | 1971.04 | 荣家湾镇 | 1992.10 | 大专 | 是 | 办公室副主任 | 协助办公室主任工作、出纳、档案、协助信访工作 | |
14 | 李 丽 | 女 | 汉 | 1979.09 | 中洲乡 | 2000.02 | 2007.07 | 大专 | 工会主席机关支部 书记 |
负责工会工作、计划生育、妇联青年、双联,负责农村科技发展股工作 | |
15 | 秦翔宇 | 男 | 汉 | 1991.11 | 荣家湾镇 | 2010.12 | 2013.07 | 大专 | 科技事务中心副主任、办公室工作人员 | 协助办公室主任工作、机要收发、食堂管理、法治政府建设、协助信访工作 | |
16 | 潘长源 | 男 | 汉 | 1988.01 | 荣家湾镇 | 2009.12 | 2021.07 | 大专 | 高新技术发展与产业化股股员 | 协助股长工作、科技统计、 协助安全生产工作 |
|
17 | 张作文 | 女 | 汉 | 1991.11 | 荣家湾镇 | 2015.09 | 2018.07 | 大学 | 科技人才管理股(外国专家管理股)股员、纪检委员 | 协助股长工作,负责纪检监察、巡察工作 | |
18 | 李 翠 | 女 | 汉 | 1987.08 | 岳阳市 | 2020.01 | 2021.07 | 本科 | 办公室工作人员 | 协助办公室主任工作、会计、协助党建工作 | |
19 | 易勇波 | 男 | 汉 | 1989.10 | 新墙镇 | 2008.12 | 2012.11 | 大专 | 科技人才管理股(外国专家管理股)股员 | 协助股长工作、负责党建工作 | |
20 | 李文凤 | 女 | 汉 | 1967.08 | 公田镇 | 1989.08 | 1996.07 | 大专 | 办公室工作人员 | 协助办公室工作 |