??????2015-?????????????????? | ||||||||||||
??λ????? | ||||||||||||
?????? | ???????/??? | ?????? | ||||||||||
??? | ??-???? | ??-??? | ||||||||||
?????????(????) | ????????????????????? | ?????????? | ?????λ??????? | ??????????? | ??????λ??????? | ???????? | ||||||
С?? | ??????? | ???????????????????? | ||||||||||
??? | 232.6 | 232.6 | 232.6 | |||||||||
?????????? | ???????? | 32.7 | 32.7 | 32.7 | ||||||||
???????? | 63.8 | 63.8 | 63.8 | |||||||||
??????? | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
?????????????? | ||||||||||||
?????????????? | ???? | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||||||||
???? | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||||||
??? | ||||||||||||
??? | ||||||||||||
???? | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
????????? | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
??????????????? | ||||||||||||
????????? | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||||||||
???÷? | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||
???? | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
????? | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |||||||||
????? | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
????? | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||
???????? | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |||||||||
?????? | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||||
?????? | ||||||||||||
?????????????????? | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |||||||||
????????????? | ????? | |||||||||||
????? | ||||||||||||
????????? | ||||||||||||
???? | ||||||||||||
????? | ||||||||||||
????????? | 24.1 | 24.1 | 24.1 | |||||||||
?????? | ||||||||||||
?????? | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
???? | ||||||||||||
????????????????? | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||||||
?????? | 60 | 60 | 60 | |||||||||
?????λ?????? | ||||||||||||
???????λ??????? | ||||||||||||
????????? | ||||||||||||
???? | ||||||||||||
??????? |