图片

岳阳县市监局2016年部门决算支出明细表
来源:县市场和质量监督管理局   2017-05-25 00:00
浏览量:1 | | | |
                            表2
岳阳县2016-度部门决算支出明细表
单位名称:岳阳县市场和质量监督管理局                 单元:万元
经济科目 项目名称/科目 资金收入来源 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 财政拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上-结转
公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
合计 2408.79 2408.8           59.71          
一、基本支出 1908.79 1908.8                      
工资福利支出 基本工资 763.05 763.05               201 15 01 行政运行
津贴补贴 521.34 521.34               201 15 01 行政运行
奖金 3.03 3.03               201 15 01 行政运行
绩效工资                          
伙食补助费                          
机关事业单位基本养老保险缴费                          
职业-金缴费                          
其他社会保障缴费 1.16 1.16               201 15 01 行政运行
其他工资福利支出 6.53 6.53               201 15 01 行政运行
商品和服务支出 办公费 29.61 29.61               201 15 01 行政运行
印刷费 9.74 9.74               201 15 01 行政运行
水费 1.95 1.95               201 15 01 行政运行
电费 15.75 15.75               201 15 01 行政运行
邮电费 9.00 9               201 15 01 行政运行
物业管理费 18.00 18               201 15 01 行政运行
公务车运行维护费 34.99 34.99               201 15 01 行政运行
其他交通费 5.46 5.46               201 15 01 行政运行
差旅费 12.94 12.94               201 15 01 行政运行
维修费 11.51 11.51               201 15 01 行政运行
会议费 9.40 9.4               201 15 01 行政运行
劳务费 16.60 16.6               201 15 01 行政运行
培训费 8.11 8.11               201 15 01 行政运行
公务接待费 17.24 17.24               201 15 01 行政运行
工会经费 48.86 48.86               201 15 01 行政运行
福利费 23.74 23.74               201 15 01 行政运行
其他商品和服务支出 10.79 10.79               201 15 01 行政运行
对个人和家庭的补助 离休费                          
退休费                          
离退休津补贴                          
抚恤金 50.83 50.83               201 15 01 行政运行
208 08 01 死亡抚恤
生活补助 139.04 139.04               201 15 01 行政运行
208 08 01 死亡抚恤
住房公积金 129.99 129.99               201 15 01 行政运行
遗属费                          
医疗费                          
其他对个人和家庭的补助 10.13 10.13               201 15 01 行政运行
二、项目支出 500.00 500           59.71          
专项商品和服务支出 409.19             59.71   201 15 01 行政运行
201 15 02 一般行政管理事务
201 15 04 工商行政管理专项
201 15 05 执法办案专项
对企事业单位的补贴                          
债务还本付息支出                          
基本建设支出                          
其他资本性支出 90.81 90.81               201 15 02 一般行政管理事务
三、经营支出                          
四、对附属单位补助支出                          
五、上缴上级支出