?????????????????????????2017-????????
?????λ???????
???????????
???λ???????????????????????????????????棬??????????????????????????淶??????????????????????????г???滮??-??????
??????????????
???????????????????????????????????????????ο???????????????????????λ????????????15???????е?λ?????1???????4???????????????????????????????????λ????????????10???????д???1??????????1????????-??????????????????????????λ?????д???????????1???????????36????
???????λ????
????λ??????????λ????ж??????λ??
??????????????????
2017-??????????????????????????????????????????????????????????λ???????е??????????????????
????????????2017--???????455????????У???????????455???????????-????198.3???????????????????????5.15?????19????????????????????35.75???????????????????????????66???????????86????????????????????????????????????5.4?????
????????????2017--???????455????????У???????????240.94??????????????????????43.16???????????????-??48.1????????????8.18????????????1.09????????????13.74???????????-????198.3????????????????????????????????????????
???????????????????
2017-??????????????455????????尲??????????
??????????????2017--????????297.84??????????????λ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????豸??????????????
??????????????2017--????????157.15??????????λ??????????????????????????????????????????????й?????????䴙?????????????????????????У?????????5.15?????????????????????????????15???????????????????15???????????Υ???????30?????-??????????6??????????????????????86?????
?塢??????????????????
1?????????о???
2017-??λ????????о????-??????????455???????2016-???????198.3?????????????λ2015-??????????????δ????????
2?????????????????
2017-??????????????????6.15????????У?????????2.15??????????ó????ü????з?4.2????????У??????ó????÷?0??????????ó????з?4????????????????????0?????2017-????????????????2016-????1.95???????????????λ??????19?????????????????0.95?????????????????????????????о???1?????
3????????????
2017-??λ?????????????25.51????????У???????????????25.51?????
???????????
1?????????о??????????????????????????????????????????÷??????????????????????????????????豸???÷?????÷?????????÷?????????÷????????????????ó????????????????????á?
2???????????????????????????????????????????????????????????????????????????ó????ü????????????????????????????У?????????????λ???涨??????????????????????ó????ü????з?????λ?????ó??????????????????????????????????????????????????????????????????????λ???????????????????÷????????м佻??????????????
??????2017-????????????? | |||||
??λ??? | |||||
?? ?? | ? ?? | ||||
?? ? | 2017-????? | ??????????????? | 2017-????? | ??????????????? | 2017-????? |
????????????????????? | 4,549,977.88 | ?????????? | 2978437.04 | 201???????????? | ?? |
1????????? | 4,549,977.88 | 1???????????? | 2409388.74 | 203??????? | ?? |
2????????????????????ο? | 0.00 | 2????????????? | 431606.06 | 204?????????? | ?? |
??1????????? | ?? | 3??????????????? | 137442.24 | 205??????? | ?? |
??2?????????????????? | ?? | ?????????? | 1571540.84 | 206?????????? | ?? |
??3????????? | ?? | 1???????????????? | 1571540.84 | 207????????????? | ?? |
??4?????????????????г???????? | ?? | 2???????????λ????? | ?? | 208??????????? | ?? |
??5?????????? | ?? | 3???????????? | ?? | 209??????????? | ?? |
??????????????????????????ο? | ?? | 4????????????? | ?? | 210?????????????????? | ?? |
?????????????? | ?? | 5?????????????? | ?? | 211?????????? | ?? |
????????λ??????? | ?? | 6????????? | ?? | 212??????????? | ?? |
?塢??????????? | ?? | ?????????λ?????? | ?? | 213??????? | 4549977.88 |
??????????λ??? | ?? | ??????????λ??????? | ?? | 214?????????? | ?? |
??????????? | ?? | ?塢????????? | ?? | 215?????????????? | ?? |
?????-???????? | ?? | ?? | ?? | 216????????????? | ?? |
1.??????????????? | ?? | ?? | ?? | 217??????? | ?? |
(1)????????? | ?? | ?? | ?? | 220???????????????? | ?? |
(2)???????????????????? | ?? | ?? | ?? | 221?????????? | ?? |
2.??????????? | ?? | ?? | ?? | 222?????????????? | ?? |
3.?????????????????????? | ?? | ?? | ?? | 227????? | ?? |
4.?????????? | ?? | ?? | ?? | 229??????? | ?? |
?????? ?? | 4,549,977.88 | ?????? | 4549977.88 | ?????? | 4549977.88 |
??????2017-??????????????? | ||||||||||||||||||
?? | ?????? | |||||||||||||||||
?????? | ???????/??? | ?????? | ???У??????????? | ????????????? | ??????????????? | |||||||||||||
??? | ??-???? | ??-??? | ||||||||||||||||
???????(????) | ????????????????????? | ?????????? | ?????λ??????? | ??????????? | ??????λ??????? | ???????? | ?? | ?? | ?? | |||||||||
С?? | ??????? | ???????????????????? | ||||||||||||||||
??? | 4549977.88 | 4549977.88 | 4549977.88 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
?????????? | ???????? | ???????? | 1075740 | 1075740 | 1075740 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 |
????????/??Ч???? | ?淶?????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????λ???? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
?????????? | 117600 | 117600 | 117600 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
??Ч????/???????? | 642288 | 642288 | 642288 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
??????? | ??????? | 343605.6 | 343605.6 | 343605.6 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
?????? | 81805.5 | 81805.5 | 81805.5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
???????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
?м??????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
??????? | 10907.4 | 10907.4 | 10907.4 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 213 | ||
??-?? | 137442.24 | 137442.24 | 137442.24 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 213 | ||
?????籣????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
?????????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
?????????????????? | ???? | 38700 | 38700 | 38700 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 213 | |
???? | 8600 | 8600 | 8600 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
??? | 6450 | 6450 | 6450 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
??? | 25800 | 25800 | 25800 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
???? | 43000 | 43000 | 43000 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
????????? | 30100 | 30100 | 30100 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
????????????? | 40000 | 40000 | 40000 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
????????? | 40000 | 40000 | 40000 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
???÷? | 51600 | 51600 | 51600 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
???? | 8600 | 8600 | 8600 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
????? | 30000 | 30000 | 30000 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
????? | 0 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
????? | 15050 | 15050 | 15050 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
???????? | 21500 | 21500 | 21500 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
?????? | 36712.56 | 36712.56 | 36712.56 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
?????? | 26893.5 | 26893.5 | 26893.5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
?????????????????? | 8600 | 8600 | 8600 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
????????????? | ????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
???? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
????????? | 137442.24 | 137442.24 | 137442.24 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | ||
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
???? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
????????????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
??????????????(?????? | ??????????? | ??????д??????????????????????д | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
???????? | ?????????????????? | 51540.84 | 51540.84 | 51540.84 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | |
???????????????? | ?????? | 150000 | 150000 | 150000 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | |
??????????? | ????? | 150000 | 150000 | 150000 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | |
??????Υ??? | ???????? | 300000 | 300000 | 300000 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | |
????????? | ??????? | 60000 | 60000 | 60000 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | |
????????????????? | ?????? | 860000 | 860000 | 860000 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? 213 | |
?????????λ????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
??????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
???????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
??????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
?????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
???????λ??????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
????????? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
????????????????У?????????????????С????????????????????????????λ??????????????????????????????????????????????????д????????????? |
??????2017-???????????????????????? | ||
??λ??? | ||
?? ? | 2016-????? | 2017-????? |
????????? | 261094.24 | 61500 |
1????????????????? | ?? | ?? |
2?????????? | 70819 | 21500 |
3???????ó??? | 190275.24 | 40000 |
???У???1???????ó?????????? | 190275.24 | 40000 |
??2???????ó????? | ?? | ?? |
???????????? | ?? | ?? |
1.??????????????????????? | ?? | ?? |
2.???????????????????? | ?? | ?? |
3.?????ó????????????? | ?? | ?? |
4.?????ó????????????? | 4 | 4 |
5.?????????Σ????? | 150 | 100 |
6.??????????????? | 1500 | 600 |
?????????????????????仯??????? | ?? | ?? |
?????1????????????????????????????????????ó????ü????з????????????1???????????????????λ????????????????????????????÷?????????????????????????????2???????ó????ü????з?????λ?????ó????÷?????÷??????????????·??????????????????????????????????ó?????????й?????????????????????????????????ó??????????ó?????3??????????????λ???涨????????????????????????????? 2????????????????????????????е????????????????????е????????????????? 3????????????????????????????????-?????ó???????????????? 4??????????????κ??????? 5?????????????????????仯???????????? |