???????????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???05?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?????λ??????????????????????????? | 2016-?? | ???λ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | ??? | ?????????? | ??????????? | ????????????? | ??????????? | ???????????? | ?????????λ????? | ????????? | ??????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???????????????? | ??????? | С?? | ???????? | ???????? | ???? | ??????????? | ????????? | ??Ч???? | ?????????λ????????????? | ??-???? | ?????????????? | С?? | ???? | ???? | ????? | ?????? | ??? | ??? | ???? | ???? | ????????? | ???÷? | ??????????????? | ?????????? | ????? | ????? | ????? | ???????? | ??ò???? | ??????÷? | ??????? | ????? | ??????? | ?????? | ?????? | ?????ó?????????? | ??????????? | ????????? | ??????????????? | С?? | ????? | ????? | ?????????? | ?????? | ?????? | ??÷? | ???? | ????? | ?????? | ???????? | ????????? | ?????? | ???????? | ??????? | ????????? | ???????????????????? | С?? | ??????????? | ???豸???? | ????豸???? | ??????????? | ???????? | ??????缰??????????? | ??????? | ?????ó????? | ?????????????? | ??????????????? | С?? | ??????????? | ???豸???? | ????豸???? | ??????????? | ???????? | ??????缰??????????? | ??????? | ??????? | ???ò??? | ?????????????粹?? | ??????? | ?????ó????? | ?????????????? | ????ι? | ???????????? | С?? | ???????????? | ?????λ???? | ??????? | ?????????????λ????? | С?? | ???????? | ???????? | С?? | ???? | ??????? | ??????? | |||
?? | ?? | ?? | ???? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
??? | 4,302,365.59 | 2,217,359.45 | 859,007.00 | 897,308.00 | 3,200.00 | 2,991.45 | 5,918.00 | 113,775.00 | 0.00 | 0.00 | 335,160.00 | 921,607.14 | 259,521.90 | 2,670.00 | 0.00 | 260.00 | 6,000.00 | 31,925.00 | 50,590.00 | 0.00 | 2,000.00 | 17,638.00 | 0.00 | 4,310.00 | 48,000.00 | 14,549.00 | 25,579.00 | 70,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,700.00 | 0.00 | 168,975.24 | 21,300.00 | 0.00 | 69,770.00 | 213,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574,600.00 | 0.00 | 574,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,500.00 | 0.00 | 338,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,590.00 | 36,590.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | ??????? | 4,302,365.59 | 2,217,359.45 | 859,007.00 | 897,308.00 | 3,200.00 | 2,991.45 | 5,918.00 | 113,775.00 | 0.00 | 0.00 | 335,160.00 | 921,607.14 | 259,521.90 | 2,670.00 | 0.00 | 260.00 | 6,000.00 | 31,925.00 | 50,590.00 | 0.00 | 2,000.00 | 17,638.00 | 0.00 | 4,310.00 | 48,000.00 | 14,549.00 | 25,579.00 | 70,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,700.00 | 0.00 | 168,975.24 | 21,300.00 | 0.00 | 69,770.00 | 213,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574,600.00 | 0.00 | 574,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,500.00 | 0.00 | 338,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,590.00 | 36,590.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | ??? | 4,302,365.59 | 2,217,359.45 | 859,007.00 | 897,308.00 | 3,200.00 | 2,991.45 | 5,918.00 | 113,775.00 | 0.00 | 0.00 | 335,160.00 | 921,607.14 | 259,521.90 | 2,670.00 | 0.00 | 260.00 | 6,000.00 | 31,925.00 | 50,590.00 | 0.00 | 2,000.00 | 17,638.00 | 0.00 | 4,310.00 | 48,000.00 | 14,549.00 | 25,579.00 | 70,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,700.00 | 0.00 | 168,975.24 | 21,300.00 | 0.00 | 69,770.00 | 213,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574,600.00 | 0.00 | 574,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,500.00 | 0.00 | 338,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,590.00 | 36,590.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | ??????????????? | 4,302,365.59 | 2,217,359.45 | 859,007.00 | 897,308.00 | 3,200.00 | 2,991.45 | 5,918.00 | 113,775.00 | 0.00 | 0.00 | 335,160.00 | 921,607.14 | 259,521.90 | 2,670.00 | 0.00 | 260.00 | 6,000.00 | 31,925.00 | 50,590.00 | 0.00 | 2,000.00 | 17,638.00 | 0.00 | 4,310.00 | 48,000.00 | 14,549.00 | 25,579.00 | 70,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,700.00 | 0.00 | 168,975.24 | 21,300.00 | 0.00 | 69,770.00 | 213,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574,600.00 | 0.00 | 574,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,500.00 | 0.00 | 338,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,590.00 | 36,590.00 | 0.00 | 0.00 | ||
?????????????????? |