??????2017-???????????????????????????? | ||
??λ??? | ||
?? ? | 2016-????? | 2017-????? |
????????? | 419193 | 513000 |
1????????????????? | 0 | 0 |
2?????????? | 231193 | 251000 |
3???????ó??? | 188000 | 262000(?????????ó???????) |
???У???1???????ó?????????? | 262000(?????????ó???????) | |
??2???????ó????? | ||
???????????? | 0 | 0 |
1.??????????????????????? | 0 | 0 |
2.???????????????????? | 0 | 0 |
3.?????ó????????????? | 0 | 0 |
4.?????ó????????????? | 0 | 0 |
5.?????????Σ????? | 246 | 260 |
6.??????????????? | 2560 | 2800 |
?????????????????????仯??????? | 2016-???????????-????????????ó??????????????????????????????? | 2017-?????????????????????51.3???????????-???????????????????2017-??????????????????????80??????????г??????????????????????????????-???????????????????83????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
?????1????????????????????????????????????ó????ü????з????????????1???????????????????λ????????????????????????????÷?????????????????????????????2???????ó????ü????з?????λ?????ó????÷?????÷??????????????·??????????????????????????????????ó?????????й?????????????????????????????????ó??????????ó?????3??????????????λ???涨????????????????????????????? 2????????????????????????????е????????????????????е????????????????? 3????????????????????????????????-?????ó???????????????? 4??????????????κ??????? 5?????????????????????仯???????????? |
||