??????????
???????????
???????????
?????z2016?{2??
??????????????з???????????в???????????н?????????
????2016-??????С?????????й????????????
??
???????????У??????У??
??????????з???????????в???????????н????????????2016-??????С?????????й??????????(???м??2016??55??)???????????????δ????涨?????????????????2014??11??????????У?????δ????涨??????????????????????У????????????С?
???????2016-?????????鼮?α???????
?????????????????????????
??????????????????????
????????е????????У???????
????????????????????????????????
2016-2-18
????1
2016-?????????????????οα???????????????
??λ???
??? | ?α??? | ???????????У??????????? | ||
С? | ?-?? | 42.5 | 35.5 | 7 |
??-?? | 43 | 36 | 7 | |
??-?? | 71 | 61 | 10 | |
??-?? | 70 | 60 | 10 | |
??-?? | 84 | 74 | 10 | |
??-?? | 82.5 | 72.5 | 10 | |
???? | ?-?? | 137.5 | 122.5 | 15 |
??-?? | 145.5 | 130.5 | 15 | |
??-?? | 85.5 | 70.5 | 15 |
?????????С???(??)?????????????С?
????2
2016-??????????????к????????????????????
??λ???
??? | ????? | ????????? | ||||||
?α??? | ??????? | ???? | ????? | У???? | ||||
??????? | 1????????????? | 1000 | ?????????????????????????????????????????м????????? | 20 | ??????????????????????????????????????????????????з???????? | ??????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||
2?????????? | 800 | |||||||
?????? | ??????????????? | 800 | ?????? | |||||
????????????????????Ρ??????? | 1000 | |||||||
????? | 1200 | |||||||
?????? | ?????? | 1400 | ||||||
?????? | 1000 | |||||||
???? | 1200 | |||||||
?????? | 1000 |
????3
2016-?????????????пα???????
??λ???
?У???? | ??? | ?У???? | ??? | ||||
??? | ??? | ??? | ??? | ||||
??? | ??? | ??? | ??? | ||||
????? | 211 | 98 | 98 | ?????? | 301 | 95 | 104 |
?????? | 346 | 212 | 230 | ??????? | 262 | 333 | 337 |
??????? | 306 | 154 | 156 | ??????? | 245 | 212 | 221 |
??????? | 182 | 90 | 105 | ?????? | 287 | 204 | 231 |
?????? | 272 | 168 | 177 | ????????У | 253 | 195 | 222 |
??????? | 337 | 129 | 129 | ??????? | 190 | 135 | 158 |
???(1)?α????????????????????????;(2)??-??????????????ο?????????????????????????????????????????????????????(3)??????С???(??)?????????????С?
????4
2016-????С????????????????ο??????ο????
??λ???
-?? ?ο??????? | ????? | ?????????????? | ?????? |
??-?? | 56 | 13 | 24 |
??-?? | 57 | 13 | 24 |
??-?? | 57 | 13 | 24 |
??-?? | 56 | 13 |
???1????????н???????????????????????γ????н?????????н??[2015]96????????????????????涨??У???????????????????У???????;??????????????????????(?????????1??)?????????????????????????2???????????????????????????????????????????????????????????3????????????????????????????????????????У??????????????????????С?????????????????(10?/??)??
????5
2016-???????н??????????????ο??????ο????
??λ???
-?? ?ο??????? | ????? | ?????????????????? | ????????????/???? | ?????????? | ?????? |
??-?? | 83.5 | 13 | 18.5 | 30.5 | |
??-?? | 96 | 13 | 18.5 | 20 | 30.5 |
??-?? | 81 | 13 | 12.5 | 76.5 |
???1????????н???????????????????????γ????н?????????н????2015??96????????????????????涨??У???????????????????У???????;??????????????????????(?????????1??)?????????????????????????2???????????????????????鱨?桷????????????????????????????????????????????????3????????????????????????????????????????У??????????????????????????????????????????(12?/??)??
????6-A
2016-???????н??????????????ο??????ο????
??λ???
????ο???? -?? | ?????? | ??????? | ???????? | ?????? | |
??? | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 39 | |
??? | 21.5 | ???16 | ???12 | ??? | ???? |
35 | 25 |
???1???????????????????????????????????н??[2014]20????????????????????С??????????????????????????????????????????У??????????????(????????????????6-B)??2????????н???????????????????????γ????н?????????н??[2015]96????????????????????涨??У???????????????????У???????;??????????????????????(?????????1??)?????????????????????????3??????????????????????????????????4???????????????????????鱨?桷????????????????????????????????????????5????????????????????????????????????????У??????????????????????????????????????????(14?/??)??
????6-B
2016-?????????и??н????????? | ||||||||
??? | ???? | ??? | ??? | ???? | ??? | ??? | ???? | ??? |
????? | ??????ξ???????????1?????????? | 13.07 | ????? | ???2??2?????????????? | 12.47 | ????? | ???????????????1?? | 10.07 |
???????????????????2?????????? | 13.66 | ???2??3?????????????? | 9.51 | ???????????????2?? | 8 | |||
??????????????????3?????????? | 11.88 | ???4??1?????????????? | 13.13 | ??????????????????3?? | 8 | |||
??????????????????????4?????????? | 13.07 | ???4??5?????????????? | 15.13 | ?????????????????4?? | 10.07 | |||
??????Σ????3?????????? | 16 | ???4??4?????????????? | 12.33 | ????л?????????????5?? | 12.14 | |||
??????Σ????5?????????? | 16 | ???4??7?????????????? | 6.72 | ????? | ??????????·????1 | 6.1 | ||
????1??????? | 14.2 | ????1??????????????? | 14.43 | ??????????·????2 | 6.1 | |||
????2??????? | 14.2 | ????2??????????????? | 14.43 | ??????????·????3 | 6.1 | |||
????3??????? | 14.2 | ????3??????????????? | 14.43 | ??????????·???ε???·???3 | 4 | |||
????4??????? | 14.2 | ???????ε????????3?????????? | 14.43 | ??????????·???????????·???5 | 4 | |||
????5??????? | 14.2 | ??????????????Σ????5?????????? | 14.43 | ??????????·????????·???6 | 4 | |||
?????й??????????????????? | 14.89 | ?????????????????6?????????? | 14.43 | ????????·????1 | 6.1 | |||
???????С?????????? | 12.83 | ????1??????????????? | 14.43 | ????????·????2 | 6.1 | |||
?????????????????????? | 13.51 | ????2??????????????? | 14.43 | ????????·????3 | 6.1 | |||
????????д???????????? | 14.2 | ????3??????????????? | 14.43 | ????????·?????????????·???1 | 5.4 | |||
?????й?????????ж??????? | 12.83 | ???\??????????1?????????? | 14.43 | ????????·????????????????????·???2 | 5.4 | |||
???1??????? | 13.51 | ??????????????2?????????? | 14.43 | ????????·20????????????·???3 | 5.4 | |||
???2??????? | 13.51 | ??????????????????3?????????? | 14.43 | ????????·??????????????·???4 | 5.4 | |||
???3??????? | 13.51 | ????1??????? | 13.87 | ?????????·????1 | 6.1 | |||
???4??????? | 13.51 | ????2??????? | 13.87 | ?????????·????2 | 6.1 | |||
???5??????? | 13.51 | ????1??1?????? | 11.5 | ?????????·????3 | 6.1 | |||
???6?????? | 16.27 | ????3??1?????? | 13.28 | ?????????·?????????????·???1 | 4 | |||
???7?????? | 16.27 | ????3??2?????? | 11.2 | ?????????·????????????????????·???2 | 4 | |||
???8?????? | 15.58 | ????3??3?????? | 7.64 | ?????????·20????????????·???3 | 4 | |||
???9?????? | 15.58 | ????3??4?????? | 13.58 | ?????????·??????????????·???4 | 4 | |||
???10?????? | 15.58 | ????3??5?????? | 12.69 | ????? | ????????? | 39.12 | ||
???11?????? | 15.58 | ???1??????? | 13.28 | ???????????????? | 25.09 | |||
???1??????????????? | 13.07 | ???2??????? | 13.28 | ??????????????? | 34.82 | |||
???2??????????????? | 13.07 | ???3??????? | 12.69 | ?????? | ???????????? | 339.86 | ||
???3??????????????? | 11.29 | ?????????????????????1?? | 12.39 | ?????????????? | 299.7 | |||
???4??????????????? | 13.07 | ????????????????????????????2?? | 11.2 | ???????????? | 287.31 | |||
???5??????????????? | 11.88 | ???20?????????????????3?? | 13.29 | ????????????? | 327.79 | |||
???1??1?????????????? | 12.47 | ??????????????????????4?? | 11.2 | ???????????? | 120.77 | |||
???1??2?????????????? | 9.51 | ???1??????? | 12.83 | ???????????????????? | 218.77 | |||
???2??1?????????????? | 13.66 | ???2??????? | 12.83 |
???????
2016-?????????鼮?α???????
??λ???/???·???
-?? | ???? | ??? | ???? | ???? | ???? | ?? |
??? | 412.06 | 241.15 | 190.36 | 241.01 | ||
??? | ???? | 205.9 | 149.48 | 128.01 | 179.49 | |
????? | 190.51 | 149.48 | 153.07 | 194.11 | ||
???? | ???? | 16 | 16 | 10.3 | ||
????? | 6.7 | 6.7 |
????α??????????????????????????
????????
?????????????????
?????У????????α????
??????У?У??????????
??????У???????????У????????????????????????????????????/??·????/??·??(???з????????????????????50????.????????????????????)??
?????У???????????????????????????????????????????С?????????????????????????????????????????????????
?
??? -?? | ??????? | ????? | ||||||
С? | ?-?? | |||||||
??-?? | ||||||||
??-?? | ||||||||
??-?? | ||||||||
??-?? | ||||||||
??-?? | ||||||||
???? | ??-?? | |||||||
??-?? | ||||||||
??-?? |
?塢??У???????????????κα?????????????????????????????????
??????У???????????棬?????Υ?????????涨?????????????
???绰????????0730-7662679
???????0730-7648001
???????0730-7631295
××?У
????????
??????????????
?????У?××????(??????????????л????????)??
??????У???????/??·???
??????У?α?????α????????????????????????????????????????????????????????????У??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????У???????????????κα?????????????????????????????????
???-?? | ?-?? | ??-?? | ??-?? |
?α??? | |||
???????? | |||
??????? | |||
У???? |
?塢??У??????????У???????????????/??·??;????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???绰????????0730-7662679???????0730-7648001
???????0730-7631295
××?У
???????
?е????????У???????
?????? | ??????/??·-?? | ||
??? | ?????????????? | ||
?????????????????????????Ρ????????ü????? | |||
?????????????????? | |||
?????? | ???????????????? | ||
?????? | |||
???????? | |||
???? | ??????? | ||
????????? | |||
????????? | |||
????? |
????????????е????????У??????????20%;?????????е????????У??????????15%???????????????????????????У?????????????????
???绰????????0730-7662679
???????0730-7648001
???????0730-7631295
××?У