图片

岳阳县荣家湾镇农村“空心房”拆除奖补公示表
来源:荣家湾镇   2019-07-03
浏览量:1 | | | |
岳阳县荣家湾镇农村“空心房”拆除奖补公示表(表一)
序号 拆除时间 村组名 户主姓名 栋数 拆前面积㎡ 补助标准(元) 补助金额(元) 备注
四拆除 偏杂屋 棚亭
1 2019.4.21 城东村 吴浩源 2栋 163.3 50 8165 涉补
2 2019.4.3 城东村 刘立泽 2栋 185.76 20 3715.2 涉补
3 2019.4.10 城东村 付桂兰 2栋 52.48 30 1574.4 涉补
4 2019.4.3 城东村 刘雄保 2栋 286.44 50 14322 涉补
5 2019.4.6 城东村 邹建新 2栋 88 50 4400 涉补
6 2019.3.6 城东村 邹高峰 1栋 110 50 5500 涉补
7 2019.4.6 城东村 邹超 2栋 296.48 50 14824 涉补
8 2019.3.19 城东村 许来 2栋 38.97 50 1948.5 涉补
9 2019.3.19 城东村 许建华 2栋 79.6 50 3980 涉补
10 2019.3.8 城东村 许欢知 2栋 61.49 50 3074.5 涉补
11 2019.4.13 城东村 吴建刚 2栋 91.9 50 4595 涉补
12 2019.4.6 城东村 许平均 2栋 210.38 50 10519 涉补
13 2019.4.11 城东村 许国运 2栋 135.68 50 6784 涉补
14 2019.3.18 城东村 刘小毛 2栋 139 30 4170 涉补
15 2019.4.16 城东村 刘四雄 2栋 195.08 50 9754 涉补
16 2019.4.16 城东村 许六元 2栋 487.35 50 24367.5 涉补
17 2019.4.21 城东村 黄小芳 2栋 137.7 50 6885 涉补
18 2019.3.29 城东村 刘立春 2栋 147.46 50 7373 涉补
19 2019.4.5 城东村 许朝辉 2栋 36.72 50 1836 涉补
20 2019.3.18 城东村 刘双燕 2栋 72.14 50 3607 涉补
21 2019.4.6 城东村 刘红卫 2栋 153.24 50 7662 涉补
22 2019.3.26 城东村 刘均义 2栋 18.72 50 936 涉补
23 2019.4.10 城东村 邹鹏辉 2栋 65.88 50 3294 涉补
24 2019.4.8 城东村 晏毛四 2栋 174 30 5220 涉补
25 2019.4.8 城东村 隋明雄 2栋 20.23 50 1011.5 涉补
26 2019.4.8 城东村 隋强林 2栋 20.8 50 1040 涉补
27 2019.4.3 城东村 邹耀明 2栋 32.64 50 1632 涉补
28 2019.4.15 城东村 邹正喜 2栋 124.2 50 6210 涉补
29 2019.4.8 城东村 胡宝兰 2栋 24.75 50 1237.5 涉补
30 2019.4.8 城东村 邹元凯 2栋 62.96 50 3148 涉补
31 2019.4.19 城东村 邹小毛 2栋 41.83 50 2091.5 涉补
32 2019.3.28 城东村 张快心 2栋 163 50 8150 涉补
33 2019.5.9 城东村 晏丹桂 2栋 63.75 50 3187.5 涉补
34 2019.6.2 城东村 隋小毛 2栋 56 50 2800 涉补
35 2019.4.11 东方村新建片 张听来 1栋 14.44 50 722 涉补
36 2019.4.11 东方村新建片 王水文 1栋 89.18 70 6242.6 涉补
37 东方村新建片 易友保 104.2 0 涉补
38 2019.4.11 东方村新建片 王国防 1栋 40 10 50 2500 涉补
39 2019.4.1 东方村3组 王兵涛 1栋 45.6 70 3192 涉补
40 2019.4.1 东方村集体七组 冯志雄 1栋 195.37 50 9768.5 涉补
41 2019.4.26 东方村 易细华 1栋 35.27 50 1763.5 涉补
42 2019.4.26 东方村 付竞平 1栋 86.9 50 4345 涉补
43 2019.4.24 东方村 胡书平 1栋 61.6 70 4312 涉补
44 2019.4.24 东方村 许和平 1栋 105 50 5250 涉补
45 2019.4.30 东方村 易棉桃 1栋 104.50  70 7315 涉补
46 2019.5.10 东方村 唐六垸 2栋 117.40  70 8218 涉补
47 2019.5.18 东方村 周露云 1栋 40.30  70 2821 涉补
48 2019.5.21 东方村 陈大保 1栋 120.00  70 8400 涉补
49 2019.5.14 东方村 付满生 1栋 92.50  70 6475 涉补
50 2019.3.20 公诚村金星片 彭胜辉 2栋 146 50 7300 涉补
51 2019.3.20 公诚村金星片 彭庆喜 2栋 65 50 3250 涉补
52 2019.3.20 公诚村金星片 彭雄峰 1栋 72 50 3600 涉补
53 2019.3.20 公诚村金星片 彭志湘 2栋 161 50 8050 涉补
54 2019.3.20 公诚村金星片 彭大海 2栋 63 50 3150 涉补
55 2019.3.20 公诚村金星片 罗征兵 2栋 220 50 11000 涉补
56 2019.3.19 公诚村金星片 陈义新 2栋 91 50 4550 涉补
57 2019.3.23 公诚村金星片 何四平 2栋 196 50 9800 涉补
58 2019.3.23 公诚村金星片 何振江 2栋 159.22 30 4776.6 涉补
59 2019.3.23 公诚村金星片 狄向东 2栋 63 50 3150 涉补
60 2019.4.25 公诚村富强片 何格辉 2栋 62.4 50 3120 涉补
61 2019.3.25 公诚村富强片 何预分 2栋 42 50 2100 涉补
62 2019.3.25 公诚村富强片 何跃进 2栋 78 50 3900 涉补
63 2019.4.20 公诚村富强片 何丁山 2栋 44 50 2200 涉补
64 2019.4.16 公诚村富强片 王亚洲 2栋 105 50 5250 涉补
65 2019.4.26 公诚村富强片 王小良 2栋 140 50 7000 涉补
66 2019.4.30 公诚村 何科志 2栋 268.43 50 13421.5 涉补
67 2019.4.21 公诚村 何九园 2栋 13.33 70 933.1 涉补
68 2019.4.16 公诚村 罗冬一 2栋 142.83 50 7141.5 涉补
69 2019.4.22 公诚村 赵柏生 1栋 173.6 50 8680 涉补
70 2019.4.22 公诚村 赵晗初 1栋 134 50 6700 涉补
71 2019.4.22 公诚村 赵军保 1栋 147.2 50 7360 涉补
72 公诚村金星片 余申保 106 0 涉补
73 2019.4.24 公诚村 罗志强 2栋 138.6 50 6930 涉补
74 2019.4.24 公诚村 罗小四 1栋 60.9 50 3045 涉补
75 2019.6.13 公诚村 李平 2栋 58.5 50 2925 涉补
76 2019.4.24 公诚村 罗会祥 1栋 24.75 50 1237.5 涉补
77 2019.4.24 公诚村 罗小华 1栋 224.25 50 11212.5 涉补
78 2019.4.16 公诚村 欧听来 2栋 196.8 50 9840 涉补
79 2019.4.23 公诚村 罗贤春 2栋 104.5 50 5225 涉补
80 2019.4.30 公诚村 欧望生 2栋 163.41 50 8170.5 涉补
81 2019.4.22 公诚村 彭丹凤 2栋 158.4 50 7920 涉补
82 2019.6.11 公诚三义片 屈和平 1栋 38 50 1900 涉补
83 2019.4.25 公诚村 何丁山 2栋 191.56 50 9578 涉补
84 2019.4.25 公诚村 何伟雄 2栋 195.93 70 13715.1 涉补
85 2019.4.25 公诚村 何光荣 1栋 140 70 9800 涉补
86 2019.4.25 公诚村 张武军 1栋 57.74 50 2887 涉补
87 2019.4.25 公诚村 赵拥军 1栋 388 50 19400 涉补
88 2019.4.26 公诚村富强片 费庆伟 2栋 86.25 50 4312.5 涉补
89 公诚村富强片 费应春 197.8 0 涉补
90 2019.4.26 公诚村富强片 黎顺英 2栋 148.48 50 7424 涉补
91 2019.4.26 公诚村富强片 赵勇秋 2栋 213.64 50 10682 涉补
92 公诚村富强片 费建荣 93.5 0 涉补
93 2019.4.27 公诚村富强片 费奇志 1栋 46.08 50 2304 涉补
94 2019.4.27 公诚村富强片 费夏迎 1栋 117.6 50 5880 涉补
95 2019.4.27 公诚村富强片 何革新 2栋 159.85 50 7992.5 涉补
96 2019.4.27 公诚村富强片 何建林 1栋 140 50 7000 涉补
97 2019.4.27 公诚村富强片 何建忠 1栋 183 50 9150 涉补
98 2019.5.7 公诚村富强片 何力军 2栋 84.9 50 4245 涉补
99 2019.4.28 公诚村富强片 赵秋娥 1栋 90 50 4500 涉补
100 2019.4.28 公诚村三义片 吴伟东 1栋 110.65 70 7745.5 涉补
101 2019.4.28 公诚村三义片砖厂 吴承志 1栋 840.84 50 42042 涉补
2019.4.28 公诚村三义片砖厂 吴承志 655.72 70 45900.4 涉补
103 2019.4.26 公诚村 易望莲 2栋 65 70 4550 涉补
104 2019.5.4 公诚村 吴辉 2栋 164.22 50 8211 涉补
105 2019.5.9 公诚村 王霞光 2栋 78.75 50 3937.5 涉补
106 2019.5.8 公诚村 吴志新 1栋 25 70 1750 涉补
107 2019.5.9 公诚村 何得生 2栋 92.46 30 2773.8 涉补
108 2019.5.18 公诚村 彭忠诚 1栋 59.40  50 2970 涉补
109 2019.5.23 公诚村 徐正青 2栋 88.30  50 4415 涉补
110 2019.5.23 公诚村 费秋生 2栋 33.60  50 1680 涉补
111 2019.5.23 公诚村 林加玖 2栋 31.85  50 1592.5 涉补
112 2019.5.17 公诚村 罗弟光 2栋 60.30  50 3015 涉补
113 2019.5.23 公诚村 何金凤 2栋 90.00  50 4500 涉补
114 2019.4.23 公诚村 余继荣 1栋 16 50 800 涉补
115 2019.4.23 公诚村 余桂军 1栋 35.2 50 1760 涉补
116 2019.4.23 公诚村 余求保 2栋 106.31 50 5315.5 涉补
117 2019.4.23 公诚村 余军雄 2栋 14 50 700 涉补
118 2019.4.23 公诚村 余建军 1栋 41.8 50 2090 涉补
119 2019.4.23 公诚村 余得保 2栋 149.24 50 7462 涉补
120 2019.5.16 公诚村 刘军荣 1栋 38.9 50 1945 涉补
121 2019.5.23 公诚村 狄杨辉 2栋 12.25 50 612.5 涉补
122 2019.5.7 公诚村 隋戊子 1栋 35.28 50 1764 涉补
123 2019.6.10 公诚三义片 屈曾奇 2栋 197.8 50 9890 涉补
124 2019.6.10 公诚三义片 屈传保 2栋 100.4 50 5020 涉补
125 2019.6.11 公诚三义片 屈卫兵 1栋 190 50 9500 涉补
126 2019.4.27 六合垸村六合片 任光球 1栋 88.47 50 4423.5 涉补
127 2019.3.21 六合垸村六合片 任锦全 1栋 129.6 50 6480 涉补
128 2019.4.24 六合垸村沿河片 刘云华 1栋 176.8 50 8840 涉补
129 2019.4.18 六合村八组 任爱保 1栋 130.52 50 6526 涉补
130 2019.4.18 六合村八组 王定凉 1栋 159.7 50 7985 涉补
131 2019.4.21 六合村八组 任军平 1栋 27 50 1350 涉补
132 2019.4.24 六合村 胡秋珍 1栋 47 50 2350 涉补
133 2019.4.26 六合村 胡双喜 1栋 52 50 2600 涉补
134 2019.4.23 六合村 张爱民 2栋 55.12 50 2756 涉补
135 2019.4.26 六合村 彭纪生 1栋 59.4 50 2970 涉补
136 2019.4.26 六合村 任凤翔 1栋 106.65 50 5332.5 涉补
137 2019.4.26 六合村 任志雄 1栋 53 50 2650 涉补
138 2019.4.27 六合垸村 蔡磊雄 1栋 47.6 50 2380 涉补
139 2019.4.27 六合垸村 杨四兰 1栋 21.7 50 1085 涉补
140 2019.5.4 六合垸村 任创业 1栋 48.53 50 2426.5 涉补
141 2019.4.22 六合垸村 胡落时 1栋 153.6 50 7680 涉补
142 2019.4.21 六合垸村 任小龙 1栋 79.38 50 3969 涉补
143 2019.3.18 鹿角村杨茂片兰家冲组 张可爱 2栋 48.1 50 2405 涉补
144 2019.3.18 鹿角村杨茂片兰家冲组 张先进 1栋 137.8 50 6890 涉补
145 2019.3.18 鹿角村杨茂片兰家冲组 张六爱 1栋 134.28 50 6714 涉补
146 2019.3.18 鹿角村杨茂片兰家冲组 许鹏 1栋 204.04 50 10202 涉补
147 2019.3.18 鹿角村杨茂片兰家冲组 张艳新 2栋 148 50 7400 涉补
148 2019.3.18 鹿角村杨茂片兰家冲组 张兴无 2栋 103.04 50 5152 涉补
149 3019.3.18 鹿角村杨茂片兰家冲组 张正好 2栋 65.72 50 3286 涉补
150 2019.3.18 鹿角村杨茂片兰家冲组 陈桂英 2栋 140.21 50 7010.5 涉补
151 2019.3.18 鹿角村杨茂片兰家冲组 张冬一 1栋 17.28 50 864 涉补
152 2019.3.18 鹿角村杨茂片兰家冲组 郝和平 1栋 17.16 50 858 涉补
153 2019.3.18 鹿角村杨茂片兰家冲组 张四定 2栋 168.8 50 8440 涉补
154 2019.3.18 鹿角村杨茂片兰家冲组 张爱良 2栋 132.5 50 6625 涉补
155 2019.3.18 鹿角村杨茂片兰家冲组 张春棉 2栋 130.24 50 6512 涉补
156 2019.3.19 鹿角村 张圣光 2栋 90 50 4500 涉补
157 2019.3.20 鹿角村 罗幼娥 2栋 81.31 50 4065.5 涉补
158 2019.3.20 鹿角村 张贵波 2栋 158.4 50 7920 涉补
159 2019.3.20 鹿角村 陶连英 1栋 135.36 50 6768 涉补
160 2019.3.20 鹿角村 张志群 2栋 122.85 50 6142.5 涉补
161 2019.3.19 鹿角村 张时新 2栋 103.79 50 5189.5 涉补
162 2019.3.23 鹿角村 张阳波 2栋 99 50 4950 涉补
163 2019.3.20 鹿角村 张龙明 2栋 195.46 50 9773 涉补
164 2019.3.23 鹿角村 张正为 1栋 14.96 50 748 涉补
165 2019.3.23 鹿角村 张三生 2栋 19.8 50 990 涉补
166 2019.3.20 鹿角村 龚福新 2栋 40.7 50 2035 涉补
167 2019.3.20 鹿角村 黎运新 1栋 29.7 50 1485 涉补
168 2019.3.22 鹿角村 龚五兵 2栋 159.04 50 7952 涉补
169 2019.3.22 鹿角村 曹友平 2栋 37 50 1850 涉补
170 2019.3.22 鹿角村 曹征兵 2栋 96.2 50 4810 涉补
171 2019.3.23 鹿角村 刘敬成 2栋 136.1 50 6805 涉补
172 2019.3.23 鹿角村 郝红兵 2栋 64 50 3200 涉补
173 2019.3.23 鹿角村 刘红春 2栋 162 50 8100 涉补
174 2019.3.23 鹿角村 谢灿波 2栋 72 50 3600 涉补
175 2019.3.23 鹿角村 郝智华 2栋 144.1 50 7205 涉补
176 2019.3.23 鹿角村 程秋良 2栋 210 50 10500 涉补
177 2019.3.18 鹿角村 范小英 2栋 66 50 3300 涉补
178 2019.5.21 鹿角村 郝义务 1栋 83.5 50 4175 涉补
179 2019.3.18 鹿角村 张赤西 2栋 126.5 30 3795 涉补
180 2019.3.18 鹿角村 张奇建 1栋 65.1 50 3255 涉补
181 2019.3.18 鹿角村 荣永星 2栋 137.9 50 6895 涉补
182 2019.3.18 鹿角村 易听保 2栋 208.64 50 10432 涉补
183 2019.4.10 鹿角村 黄四平 1栋 32.8 20 656 涉补
184 2019.5.11 鹿角村 罗四英 2栋 104 50 5200 涉补
185 2019.4.21 鹿角村 周武雄 1栋 71.05 50 3552.5 涉补
186 2019.4.10 鹿角村 罗军 1栋 33 50 1650 涉补
187 2019.5.11 鹿角村 郝听来 2栋 97.95 50 4897.5 涉补
188 2019.4.10 鹿角村 张有德 1栋 65 50 3250 涉补
189 2019.4.10 鹿角村 张志坚 1栋 29.64 50 1482 涉补
190 2019.3.26 鹿角村 张晓英 1栋 47.58 50 2379 涉补
191 2019.4.10 鹿角村 张时春 1栋 34.4 30 1032 涉补
192 2019.4.30 鹿角村 程静波 2栋 118.8 30 3564 涉补
193 2019.4.30 鹿角村 黄欠人 1栋 57.69 50 2884.5 涉补
194 2019.4.30 鹿角村 郝双庆 2栋 131.58 50 6579 涉补
195 2019.4.30 鹿角村 郝灿辉 1栋 17.2 50 860 涉补
196 2019.4.30 鹿角村 郝岳中 1栋 15.96 50 798 涉补
197 2019.4.30 鹿角村 郝庆军 1栋 28.8 50 1440 涉补
198 2019.4.30 鹿角村 蒋海雄 1栋 17.5 50 875 涉补
199 2019.4.30 鹿角村 张新望 1栋 30.96 50 1548 涉补
200 2019.4.30 鹿角村 张七三 2栋 58.5 50 2925 涉补
201 2019.4.30 鹿角村 罗清波 1栋 94.56 30 2836.8 涉补
202 2019.4.10 鹿角村 黄小平 1栋 49.92 50 2496 涉补
203 2019.3.26 鹿角村 陈四喜 1栋 30.82 50 1541 涉补
204 2019.5.21 鹿角村 张七三 2栋 134.4 50 6720 涉补
205 2019.4.30 鹿角村 张浩民 2栋 52 30 1560 涉补
206 2019.4.30 鹿角村 李精耀 1栋 119.6 30 3588 涉补
207 2019.3.18 鹿角村 张德辉 1栋 98 50 4900 涉补
208 2019.3.18 鹿角村杨茂片兰家冲组 张哲林 2栋 48.1 50 2405 涉补
209 2019.4.30 鹿角村 李卫红 1栋 107.2 40 4288 涉补
210 2019.5.21 鹿角村 张胜保 1栋 22.4 50 1120 涉补
211 2019.5.21 鹿角村 张  伟 1栋 24.96 50 1248 涉补
212 2019.5.21 鹿角村 肖志春 1栋 33.5 50 1675 涉补
213 2019.3.15 牛皋村 郝孝顺 2栋 60 50 3000 涉补
214 2019.4.10 牛皋村 贺继良 2栋 88 50 4400 涉补
215 2019.4.10 牛皋村 贺阳春 2栋 28 50 1400 涉补
216 2019.4.20 牛皋村 贺文彬 2栋 30 50 1500 涉补
217 2019.4.10 牛皋村 罗五兵 2栋 181 50 9050 涉补
218 2019.4.10 牛皋村 欧阳刚 2栋 114 50 5700 涉补
219 2019.4.10 牛皋村 张松山 2栋 10.54 70 737.8 涉补
220 2019.3.7 牛皋村 李加良 2栋 11.88 70 831.6 涉补
221 2019.4.10 牛皋村 张华 2栋 7.8 70 546 涉补
222 2019.3.15 牛皋村 张丙刚 2栋 182 70 12740 涉补
223 2019.4.10 牛皋村 张军生 2栋 117.5 50 5875 涉补
224 2019.4.10 牛皋村 隋五荣 2栋 155 50 7750 涉补
225 2019.4.10 牛皋村 张军华 2栋 95.9 50 4795 涉补
226 2019.4.10 牛皋村 罗林星 2栋 163.99 50 8199.5 涉补
227 2019.4.10 牛皋村幸福片 孙宗凡 2栋 22.5 70 1575 涉补
228 2019.4.10 牛皋村幸福片 欧京广 2栋 9.3 70 651 涉补
229 2019.4.10 牛皋村幸福片 方新民 2栋 44 70 3080 涉补
230 2019.4.10 牛皋村幸福片 吴细英 2栋 98.7 50 4935 涉补
231 2019.4.10 牛皋村幸福片 贺征兵 2栋 165.3 70 11571 涉补
232 2019.4.20 牛皋村幸福片 贺松华 2栋 43.5 50 2175 涉补
233 2019.4.10 牛皋村幸福片 贺江波 2栋 11.8 50 590 涉补
234 2019.5.10 牛皋村 贺清柏 1栋 119.34 50 5967 涉补
235 2019.4.10 牛皋村建新片 张五平 2栋 111 50 5550 涉补
236 2019.5.10 牛皋村 贺枝兴 2栋 50.3 50 2515 涉补
237 2019.5.10 牛皋村 贺六其 2栋 111 50 5550 涉补
238 2019.3.28 荣鹿新村星火片 彭铸义 2栋 100.75 50 5037.5 涉补
239 2019.3.28 荣鹿新村星火片 彭晚荣 2栋 167.66 50 8383 涉补
240 2019.3.28 荣鹿新村星火片 彭正秋 2栋 127.3 50 6365 涉补
241 2019.3.28 荣鹿新村 龚和英 2栋 135.12 50 6756 涉补
242 2019.5.20 荣鹿新村 刘爱勇 2栋 72 50 3600 涉补
243 2019.4.01 荣鹿新村 彭平生 2栋 124.63 50 6231.5 涉补
244 2019.4.01 荣鹿新村 彭恕人 2栋 58.4 50 2920 涉补
245 2019.3.28 荣鹿新村 彭爱日 2栋 89.32 50 4466 涉补
246 2019.3.28 荣鹿新村 彭爱兵 1栋 89.28 50 4464 涉补
247 2019.5.20 荣鹿新村 吴智斌 2栋 61.74 50 3087 涉补
248 2019.5.20 荣鹿新村 吴旭球 2栋 170.4 50 8520 涉补
249 2019.5.20 荣鹿新村 彭顺喜 2栋 120 50 6000 涉补
250 2019.5.20 荣鹿新村 彭泽兵 2栋 145.6 50 7280 涉补
251 2019.5.20 荣鹿新村 张桂华 2栋 137.76 50 6888 涉补
252 2019.5.20 荣鹿新村 陈桂文 2栋 100.54 50 5027 涉补
253 2019.5.10 荣鹿新村 张时生 2栋 186.24 50 9312 涉补
254 2019.5.3 荣鹿新村 彭四兵 1栋 250.31 50 12515.5 涉补
255 2019.5.20 荣鹿新村 吴文斌 2栋 60.48 50 3024 涉补
256 2019.5.20 荣鹿新村 吴智斌 2栋 24 50 1200 涉补
257 2019.5.20 荣鹿新村 付军雄 2栋 140.3 50 7015 涉补
258 2019.5.20 荣鹿新村 付早棉 2栋 109.7 50 5485 涉补
259 2019..5.20 荣鹿新村 付建兴 2栋 110 50 5500 涉补
260 2019.5.20 荣鹿新村 刘建 1栋 152.4 50 7620 涉补
261 2019.5.20 荣鹿新村 刘鸣放 2栋 128.1 50 6405 涉补
262 荣鹿新村 陈荣知 147.91 0 涉补
263 2019.4.21 荣鹿新村 荣小春 1栋 66 50 3300 涉补
264 2019.4.21 荣鹿新村 荣卫兵 1栋 153.01 50 7650.5 涉补
265 荣鹿新村 刘秋征 44.2 0 涉补
266 2019.5.5 荣鹿新村 吴乐群 2栋 76.05 50 3802.5 涉补
267 2019.5.5 荣鹿新村 吴乐心 2栋 22.11 50 1105.5 涉补
268 2019.5.5 荣鹿新村 吴颜鹏 2栋 120.18 50 6009 涉补
269 2019.5.4 荣鹿新村 尹希金 1栋 77.76 50 3888 涉补
270 2019.4.20 荣鹿新村 吴建勇 2栋 177.44 50 8872 涉补
271 2019.5.6 荣鹿新村 吴志毅 1栋 82.27 50 4113.5 涉补
272 2019.4.21 荣鹿新村 吴建新 2栋 125.09 50 6254.5 涉补
273 2019.4.21 荣鹿新村 吴桂林 1栋 149.74 50 7487 涉补
274 2019.4.21 荣鹿新村 吴伟峰 2栋 166.65 50 8332.5 涉补
275 2019.4.26 荣鹿新村 陈细平 2栋 182.25 50 9112.5 涉补
276 2019.4.26 荣鹿新村 陈知音 2栋 93.09 50 4654.5 涉补
277 2019.5.6 荣鹿新村 彭旭雄 2栋 11.28 50 564 涉补
278 2019.5.6 荣鹿新村 吴能文 2栋 163.4 50 8170 涉补
279 2019.3.27 荣鹿新村 李四新 1栋 124.7 50 6235 涉补
280 2019.5.10 荣鹿新村 陈泽选 1栋 102.05 50 5102.5 涉补
281 2019.5.10 荣鹿新村 吴峰 1栋 161.5 50 8075 涉补
282 荣鹿新村 刘绍球 72 0 涉补
283 2019.4.20 荣鹿新村 刘红圃 2栋 45.5 50 2275 涉补
284 2019.5.11 荣鹿新村 卢春连 2栋 254.1 50 12705 涉补
285 2019.4.25 荣鹿新村 邹仁辉 2栋 176 50 8800 涉补
286 2019.4.20 荣鹿新村 邹志愿 2栋 68.58 50 3429 涉补
287 2019.3.28 荣鹿新村 彭德钊 1栋 22.88 0 涉补
288 2019.4.20 荣鹿新村 邹甲午 2栋 69 50 3450 涉补
289 2019.4.20 荣鹿新村 彭六一 2栋 49.2 50 2460 涉补
290 2019.4.20 荣鹿新村 彭孝平 2栋 125.4 50 6270 涉补
291 2019.5.20 荣鹿新村 吴峻峰 2栋 108 50 5400 涉补
292 2019.5.10 荣鹿新村 陈德湘 2栋 130.54 50 6527 涉补
293 2019.5.20 荣鹿新村 陈四文 2栋 115.2 50 5760 涉补
294 2019.5.20 荣鹿新村 刘军霞 2栋 16 50 800 涉补
295 2019.4.10 荣湾湖村 杨凯辉 1栋 22.32 50 1116 涉补
296 2019.4.10 荣湾湖村 杨四为 2栋 34.8 50 1740 涉补
297 2019.4.10 荣湾湖村 孙光雨 1栋 16 50 800 涉补
298 2019.4.10 荣湾湖村 张志宏 1栋 15.68 50 784 涉补
299 2019.4.10 荣湾湖村 孙光辉 1栋 12.24 50 612 涉补
300 2019.4.10 荣湾湖村 孙胜荣 1栋 12.18 50 609 涉补
301 2019.4.10 荣湾湖村 胡向荣 1栋 19.6 50 980 涉补
302 2019.4.12 荣湾湖大成村学校 徐成香 4栋 149.12 50 7456 涉补
303 2019.4.12 荣湾湖大成村学校 徐成香 57 50 2850 涉补
304 2019.4.12 荣湾湖大成村学校 徐成香 9.61 50 480.5 涉补
305 2019.4.12 荣湾湖大成村学校 徐成香 58.22 50 2911 涉补
306 2019.4.10 荣湾湖大成片9组 邹沅波 2栋 20.72 50 1036 涉补
307 2019.4.10 荣湾湖大成3组 杨再新 1栋 16.74 50 837 涉补
308 2019.4.10 荣湾湖大成3组 杨定辉 2栋 20.46 50 1023 涉补
309 2019.4.10 荣湾湖大成3组 杨定辉 22.94 50 1147 涉补
310 2019.4.10 荣湾湖大成5组 凌桂香 1栋 23.1 50 1155 涉补
311 2019.4.25 荣湾湖大成10组 邹卫华 1栋 11.2 50 560 涉补
312 2019.4.25 荣湾湖大成10组 邹秋普 1栋 9 50 450 涉补
313 2019.4.10 荣湾湖大成10组 邹春华 1栋 11.4 50 570 涉补
314 2019.3.18 荣湾湖大成9组 邹灿东 1栋 11.4 50 570 涉补
315 2019.4.10 荣湾湖大成9组 邹伟峰 1栋 10.26 50 513 涉补
316 荣湾湖村兴无片 吴卫兵 18.8 0 涉补
317 荣湾湖村兴无片 吴红荣 7.77 0 涉补
318 荣湾湖村高峰片 孙星红 20 0 涉补
319 2019.4.25 荣湾湖村高峰片 孙朝华 1栋 6 50 300 涉补
320 2019.4.25 荣湾湖村高峰片 吴细年 1栋 6 50 300 涉补
321 2019.4.20 荣湾湖村高峰片 孙靖文 1栋 25.2 50 1260 涉补
322 2019.5.4 荣湾湖村 陈培德 1栋 226.72 50 11336 涉补
323 2019.4.5 荣湾湖村 刘宜良 3栋 288 50 14400 涉补
324 2019.5.4 荣湾湖村 陈卫保 1栋 226.8 50 11340 涉补
325 荣湾湖村 万福荣 30 0 涉补
326 2019.5.27 荣湾湖村 张益龙 1栋 136.00  50 6800 涉补
327 2019.4.15 鹿角居委会鹿角茶厂 肖洪成 2栋 504 50 25200 涉补
328 2019.4.10 鹿角居委会 罗学文 1栋 30.4 50 1520 涉补
329 2019.4.10 鹿角居委会 张小康 1栋 22.26 50 1113 涉补
330 2019.4.10 鹿角居委会 罗群 1栋 15.21 50 760.5 涉补
331 2019.4.10 鹿角居委会 何新辉 1栋 11.52 50 576 涉补
332 2019.4.10 鹿角居委会 张建林 1栋 26.5 50 1325 涉补
333 2019.4.10 鹿角居委会 徐金山 2栋 56.24 50 2812 涉补
334 2019.4.22 鹿角居委会 黄六桂 1栋 9.9 50 495 涉补
335 2019.3.17 文发村 胥得平 1栋 207 50 10350 涉补
336 2019.3.17 文发村 胥爱平 2栋 161.6 50 8080 涉补
337 2019.3.17 文发村 胥爱社 1栋 94.8 50 4740 涉补
338 2019.3.18 文发村 邓望生 1栋 88 50 4400 涉补
339 2019.3.18 文发村 胥逸明 1栋 154.84 50 7742 涉补
340 2019.4.10 文发村 付泽文 1栋 85.7 50 4285 涉补
341 2019.3.29 文发村 胥秋红 1栋 53.28 50 2664 涉补
342 2019.3.18 文发村 胥逸明 1栋 649.44 50 32472 涉补
343 2019.3.18 文发村 张四亮 1栋 416.6 50 20830 涉补
344 2019.5.16 文发村 胥柏林 1栋 39 50 1950 涉补
345 2019.4.18 文发村 付建华 3栋 63.2 50 3160 涉补
346 2019.4.25 文发村三塘片 吴春桂 2栋 176.08 50 8804 涉补
347 2019.4.18 文发村五爱片 王批强 1栋 53.91 50 2695.5 涉补
348 2019.4.26 文发村五爱片 李新举 1栋 98.91 50 4945.5 涉补
349 2019.4.26 文发村五爱片 何红旗 1栋 10.44 50 522 涉补
350 2019.4.26 文发村五爱片 潘军九 1栋 25.2 50 1260 涉补
351 2019.4.26 文发村五爱片 潘得刚 1栋 98.57 50 4928.5 涉补
352 2019.4.18 文发村 李发阳 2栋 322.06 50 16103 涉补
353 2019.5.3 文发村 张小平 2栋 256.88 50 12844 涉补
354 2019.5.20 文发村 许大六 1栋 103.66 50 5183 涉补
355 2019.5.20 文发村 许小三 1栋 24.84 50 1242 涉补
356 2019.4.16 文发村 付道平 1栋 20 70 1400 涉补
357 2019.4.26 欣荣村 易雄辉 2栋 62 50 3100 涉补
358 2019.3.27 欣荣村中信片 胡叶秋 1栋 132 50 6600 涉补
359 2019.3.20 欣荣村中信片 胡红桂 1栋 80 50 4000 涉补
360 2019.3.20 欣荣村先锋片 周雨四 1栋 23 50 1150 涉补
