图片

岳阳县荣家湾镇2023年第三季度村级组织运转经费拨付明细表
来源:荣家湾镇   2023-10-09
浏览量:1 | | | |
荣家湾镇2023年第三季度村级组织运转经费拨付明细表
单位:元
序号 单  位 村级组织运转经费 村(社区)干部打卡工资 合  计 备  注
1 街赵社区 70000 70000 
2 巴陵社区 70000 70000 
3 卫农社区 70000 70000 
4 庆丰社区 70000 70000 
5 同心社区 70000 70000 
6 向阳社区 70000 70000 
7 荣站社区 70000 70000 
8 城北社区 70000 70000 
9 城西社区 70000 70000 
10 城南社区 70000 70000 
11 枫桥社区 70000 70000 
12 粤西社区 70000 70000 
13 南街社区 70000 70000 
14 集镇社区 70000 70000 
15 天鹅社区 70000 70000 
16 老街社区 132500 132500 
17 桥东社区 70000 70000 
18 文胜社区 70000 70000 
19 地质家园社区 70000 70000 
20 向红社区 70000 70000 
21 东方村  67500 67500 
22 城东村 72500 72500 
23 六合垸村 60000 60000 
24 兴园村 65000 65000 
25 文发村 65000 65000 
26 友爱村 70000 70000 
27 欣荣村 67500 67500 
28 公诚村  67500 67500 
29 荣鹿新村 65000 65000 
30 牛皋村 70000 70000 
31 岳武村 72500 72500 
32 大毛家湖 37500 37500 
33 白洋水库综合养殖场 37500 37500 
合  计 2280000  2280000 
说明:村(社区)干部打卡工资由村级财务代管中心核算、打卡

第三季度村级组织运转经费计算表 .xls