图片

??????????????????β??????
??????????   2019-07-25
???????1 | | | |
????
??????????????????β??????
   ????????2019??2??13????2019??6??30??
??? ????? ???????? ?????? ??????????/????? ????????)
1 ?????????? ???? 18 60 1080
2 ???д?????? ?????? 30 60 1800
3 ???д?????? ????? 40 60 2400
4 ???д?????? ???? 137 60 8220
5 ???д?????? ??С?? 30 60 1800
6 ???д?????? ????? 50 60 3000
7 ???д?????? ???? 200 60 12000
8 ???д?????? ????? 34 60 2040
9 ???д????? ???? 80 60 4800
10 ????????? ?????? 50 60 3000
11 ?????????? ?α??? 44.16 60 2649.6
12 ?????????? ?????? 49.5 60 2970
13 ?????????? ?????? 89 60 5340
14 ?????????? ???? 80 60 4800
15 ?????????? ???? 57 60 3420
16 ??????????? ?????? 56 60 3360
17 ?????????? ????? 60 60 3600
18 ????????? ?????? 99 60 5940
19 ????廨?? ????? 48 60 2880
20 ????????? ?λ? 58 60 3480
21 ????????? ?????? 56 60 3360
22 ????????? ????? 38 60 2280
23 ???????????? ?????? 27 60 1620
24 ?????????? ????? 56.5 60 3390
25 ???????????? ????? 47 60 2820
26 ???д????? ????? 88.5 60 5310
27 ???д?????????? ????? 105 60 6300
28 ???????? ???? 56 60 3360
29 ?????????7?? ???? 29.7 60 1782
30 ?????????7?? ??С?? 14 60 840
31 ?????????3?? ?ε?? 21.7 60 1302
32 ?????????3?? ????? 31 60 1860
33 ?????????3?? ???? 100.9 60 6054
34 ?????????3?? ?????? 18.8 60 1128
35 ??????????12?? ????? 30 60 1800
36 ?????????5?? ????? 18 60 1080
37 ??????????3?? ????? 27 60 1620
38 ?????????3?? ???? 31 60 1860
39 ????????? ????? 25.3 60 1518
40 ????????????????? ?????? 21.3 60 1278
41 ????????????????? ????? 23.1 60 1386
42 ????????????????? ???? 50 60 3000
43 ????????????????? ?????? 18.2 60 1092
44 ????????????????? ?????? 45 60 2700
45 ????????????????? ??? 65 60 3900
46 ????????????????? ????? 75 60 4500
47 ????????????????? ?????? 55 60 3300
48 ????????????????? ????? 37 60 2220
49 ????????????????? ??? 33 60 1980
50 ????????? ????? 103.5 60 6210
51 ????????? ???? 107.1 60 6426
52 ????????? ????? 70 60 4200
53 ????????? ????? 67.5 60 4050
54 ???д???????????? ????? 30 60 1800
55 ???д???????????? ???? 29.2 60 1752
56 ???д???????????? ????? 42 60 2520
57 ???д???????????? ????? 21 60 1260
58 ???д???????????? ?????? 45.2 60 2712
59 ???д???????????? ????? 28 60 1680
60 ???д???????????? ?????? 30.8 60 1848
61 ???д???????????? ????? 50.69 60 3041.4
62 ???д???????????? ??? 17.55 60 1053
63 ???д???????????? ???? 12 60 720
64 ???д???????????? ?????? 70 60 4200
65 ???д???????????? ????? 56 60 3360
66 ???д???????????? ????? 32 60 1920
67 ???д??????????? ????? 29.2 60 1752
68 ???д??????????? ??? 50.8 60 3048
69 ???д??????????? ???? 4.65 60 279
70 ???д??????????? ?????? 17.49 60 1049.4
71 ???д??????????? ???±? 21.56 60 1293.6
72 ???д??????????? ?????? 14.1 60 846
73 ???д??????????? ?????? 13.64 60 818.4
74 ???д??????????? ????? 14.1 60 846
75 ???д??????????? ?????? 18.45 60 1107
76 ???д??????????? ???? 36.9 60 2214
77 ???д??????????? ??С?? 26.88 60 1612.8
78 ???д??????????? ??? 19.36 60 1161.6
79 ???д??????????? ???? 31.62 60 1897.2
80 ???д??????????? ?????? 47.36 60 2841.6
81 ???д??????????? ????? 30.72 60 1843.2
82 ???д??????????? ????? 28.38 60 1702.8
83 ???д??????????? ?????? 10.24 60 614.4
84 ???д??????????? ????? 38.16 60 2289.6
85 ???д??????????? ???? 39.6 60 2376
86 ???д??????????? ???? 27.2 60 1632
87 ???д??????????? ???? 51.8 60 3108
88 ???д??????????? ?????? 116.28 60 6976.8
89 ???д??????????? ?????? 9 60 540
90 ???д??????????? ??С?? 36 60 2160
91 ???д??????????? ??Т?? 29.9 60 1794
92 ???д??????????? ???? 29.9 60 1794
93 ???д??????????? ??С?? 59.8 60 3588
94 ???д??????????? ????? 45.1 60 2706
95 ???д??????????? ????? 40.67 60 2440.2
96 ???д??????????? ?????? 17.76 60 1065.6
97 ???д??????????? ????? 16.28 60 976.8
98 ???д??????????? ????? 17.02 60 1021.2
99 ???д??????????? ?????? 37.6 60 2256
100 ???д??????????? ?????? 37.41 60 2244.6
101 ???д??????????? ???? 18.8 60 1128
102 ???д??????????? ???? 36.4 60 2184
103 ???д??????????? ????? 56.84 60 3410.4
104 ???д??????????? ????? 78.4 60 4704
105 ???д??????????? ?????? 49 60 2940
106 ???д??????????? ??С?? 100.1 60 6006
107 ???д??????????? ???? 83.6 60 5016
108 ???д???????????? ?????? 10.26 60 615.6
109 ???д???????????? ????? 300 60 18000
110 ???д???????????? ??? 25.48 60 1528.8
111 ???д???????????? ????? 49 60 2940
112 ???д???????????? ??? 82.65 60 4959
113 ???д???????????? ????? 18.88 60 1132.8
114 ???д???????????? ???? 27 60 1620
115 ???д???????????? ????? 89.4 60 5364
116 ???д???????????? ????? 38.94 60 2336.4
117 ???д???????????? ????? 30 60 1800
118 ????廨?? ????? 130 60 7800
119 ????????? ????? 38 60 2280
120 ????????? ????? 99 60 5940
121 ?????????? ????? 178 60 10680
122 ?????????? ????? 80 60 4800
123 ??????к?? ????· 62 60 3720
124 ??????к?? ????? 58 60 3480
125 ???????????????? ????? 72 60 4320
126 ???????????????? ???? 151.45 60 9087
127 ???????????????? ??С?? 14 60 840
128 ???????????????? ??? 88.8 60 5328
129 ???????????????? ????? 62 60 3720
130 ????????? ???? 43.75 60 2625
131 ????????? ?ε?? 21.7 60 1302
132 ????????? ????? 31 60 1860
133 ????????? ???? 100.9 60 6054
134 ????????? ?????? 18.8 60 1128
135 ?????????? ????? 30 60 1800
136 ????????? ????? 18 60 1080
137 ?????????? ????? 27 60 1620
138 ????????? ???? 31 60 1860
139 ??????????????? ????? 17.48 60 1048.8
?? 85.68 60 5140.8
?? 54 60 3240
140 ??????????????? ??δ 36.1 60 2166
141 ??????????????? ????? 76.38 60 4582.8
142 ??????????????? ???? 114 60 6840
143 ?????????? ????? 42 60 2520
144 ?????????? ????? 16 60 960
145 ?????????? ????? 73 60 4380
146 ?????????? ?????? 54 60 3240
147 ?????????? ????? 45 60 2700
148 ?????????? ?С?? 36 60 2160
149 ?????????? ????? 37.5 60 2250
150 ????????? ????? 40 60 2400
151 ????????? ????? 96 60 5760
152 ????????? ????? 60 60 3600
153 ???????????? ?????? 27 60 1620
154 ???????????? ????? 33.2 60 1992
155 ???????????? ????? 30 60 1800
156 ?????????? ???°? 30 60 1800
157 ?????????? ?????? 30 60 1800
158 ????????? ?????? 56 60 3360
159 ?????????? ????? 88 60 5280
160 ??????к??10?? ????? 50 60 3000
161 ??????????4?? ??? 221 60 13260
162 ??????????11?? ?????? 220 60 13200
163 ?????????9?? ????? 252 60 15120
164 ?????????9?? ???? 60 60 3600
165 ???д??????????? ???????????? 91.2 60 5472
166 ???????????? ???? 106.4 60 6384
167 ????????????????? ????? 118 60 7080
168 ?????????8?? ?????? 50 60 3000
169 ?????????8?? ?????? 32 60 1920
170 ?????????8?? ?????? 80 60 4800
171 ?????????4?? ????? 50 60 3000
172 ???????С???????? ????? 13.16 60 789.6
173 ???????С???????? ?μ?? 20.25 60 1215
174 ???????С???????? ?????? 33 60 1980
175 ???????С???????? ?????? 33 60 1980
176 ???????С???????? ????? 38.5 60 2310
177 ???????С???????? ????? 15.3 60 918
178 ???????С???????? ?????? 49.91 60 2994.6
179 ???????С???????? ?????? 15.12 60 907.2
180 ???????С???????? ???? 22.04 60 1322.4
181 ???????С???????? ???? 24 60 1440
182 ???????С???????? ????? 18 60 1080
183 ???????С???????? ????? 30 60 1800
184 ???????С???????? ???? 38.4 60 2304
185 ???????С???????? ????? 58.32 60 3499.2
186 ???????С???????? ?????? 30 60 1800
187 ???????С???????? ?????? 75 60 4500
188 ???????С???????? ?????? 50.6 60 3036
189 ???????С???????? ?????? 48 60 2880
190 ???????С???????? ?????? 26.4 60 1584
191 ???????С???????? ?μ??? 38.76 60 2325.6
192 ???????С???????? ?????? 36.12 60 2167.2
193 ???????С???????? ????? 38.5 60 2310
194 ???????С???????? ?????? 54 60 3240
195 ???????С???????? ?????? 30.24 60 1814.4
196 ???????С???????? ????? 36.6 60 2196
197 ???????С???????? ???л? 43.75 60 2625
198 ???????С???????? ?????? 36 60 2160
199 ???????С???????? ?????? 54 60 3240
200 ???????С???????? ?????? 60 60 3600
201 ???????С???????? ?????? 14.4 60 864
202 ???????С???????? ????? 30 60 1800
203 ???????С???????? ????? 37.76 60 2265.6
204 ???????С???????? ????? 42.66 60 2559.6
205 ???????С???????? ???? 10 60 600
206 ???????С???????? ?????? 10 60 600
207 ???????С???????? ???? 34.4 60 2064
208 ???????С???????? ??? 49.5 60 2970
209 ???????С???????? ???? 67.5 60 4050
210 ???????С???????? ???? 56 60 3360
211 ???????С???????? ????? 54 60 3240
212 ???д??????????? ???? 129.8 60 7788
213 ???д??????????? ????? 89.68 60 5380.8
?? ?? ?? ?? ?? ??