图片

毛田镇“空心房”拆除奖补公示
来源:毛田镇政府   2020-02-12
浏览量:1 | | | |
毛田镇“空心房”拆除奖补公示
序号 村组名 姓名 面积(㎡) 奖补资金 备注
1 鸣山村 李明雄 240 12000  
2 鸣山村 刘世龙 310.5 24840  
3 鸣山村 刘建军 36.5 2190  
4 鸣山村 谢望梅 29.1 1746  
5 鸣山村 易胜龙 47.3 2365  
6 鸣山村 易朝龙 35.01 1750.5  
7 鸣山村 易胜初 117.3 5865  
8 鸣山村 姜学波 180 9000  
9 鸣山村 易宇辉 35.04 1752  
10 鸣山村 易宇辉 72.66 3633  
11 鸣山村 易宇辉 37.95 1897.5  
12 鸣山村 易超文 49 2450  
13 鸣山村 易卫兵 25.2 1260  
14 鸣山村 姜召祥 201.9 12114  
15 鸣山村 杨凯辉 111.25 6675  
16 鸣山村 杨凌云 37 1850  
17 鸣山村 姜继兵 63 0  
18 鸣山村 杨其林 136.4 8184  
19 鸣山村 姜太寒 166 9960  
20 鸣山村 杨辉雄 30 0  
21 鸣山村 刘庆洪 刘庆华 456.75 0  
22 鸣山村 易江林 140 7000  
23 鸣山村 李继甫 130 3900  
24 鸣山村 易菊兰 20.5 0  
25 鸣山村 胡荣 450 0  
26 鸣山村 刘琴 78.87 4732.2  
27 鸣山村 李四香 144.69 7234.5  
28 鸣山村 刘泽辉 36.1 2166  
29 鸣山村 沈阳 540.5 5405  
30 鸣山村 姜海祥 164.2 9852  
31 鸣山村 李玲利 36.34 2180.4  
32 鸣山村 彭石凤 162.75 9765  
33 鸣山村 马文辉 120 3600  
34 鸣山村 彭三香 236 0  
35 鸣山村 彭石龙 611.33 0  
36 鸣山村 姜旭东 184.86 0  
37 鸣山村 许敏 80 3200  
38 鸣山村 彭志良 34.44 1377.6  
39 南冲村 林雄 362.86 20871.6  
40 南冲村 刘锦锋 398.24 23894.4  
41 南冲村 郭石平 182.4 10944  
42 南冲村 郭石喜 36.36 2181.6  
43 南冲村 李会元 244.2 14202  
44 南冲村 许志龙 44.55 2227.5  
45 南冲村 刘美姣 86 4300  
46 南冲村 何春燕 180.56 10833.6  
47 南冲村 李罗英 153.18 9190.8  
48 南冲村 刘兵龙 128.4 3852  
49 南冲村 刘月干 183.28 10996.8  
50 南冲村 刘敏 52 3120  
51 南冲村 刘朝辉 39.6 2376  
52 南冲村 余以龙 19.8 1188  
53 南冲村 杨敏 220.48 13228.8  
54 南冲村 杨波 140.8 0  
55 南冲村 杨金龙 30 1800  
56 南冲村 杨少江 162.5 0  
57 南冲村 刘岳良 113.5 6810  
58 南冲村 杨三星 51.2 3072  
59 南冲村 杨季康 40.5 2430  
60 南冲村 余伟雄 53 3180  
61 南冲村 余凤 31.5 945  
62 南冲村 刘检桃 63.5 3810  
63 南冲村 刘石海 171.5 10290  
64 南冲村 刘修细 91 3640  
65 南冲村 许春珍 90.6 5436  
66 南冲村 刘衍庆 72 4320  
67 南冲村 刘水龙 31.2 1872  
68 南冲村 杨望龙 79.2 4752  
69 南冲村 刘小华 110 6600  
70 南冲村 刘鹤松 15 900  
71 南冲村 刘小芳 105 3150  
72 南冲村 彭志坤 20 1200  
73 南冲村 刘和珍 58.3 3498  
74 南冲村 刘齐干 29.7 1782  
75 南冲村 刘新龙 35.6 2136  
76 南冲村 刘中秋 42.7 25620  
77 南冲村 刘建新 21.5 1290  
78 南冲村 刘完波 18.9 1134  
79 南冲村 刘滔滔 130 7800  
80 南冲村 刘国良 48.1 2886  
81 南冲村 刘放平 16 0  
82 南冲村 刘旭红 59.5 3570  
83 南冲村 李重会 51 3060  
84 南冲村 许香 140.4 4212  
85 南冲村 刘雄辉 6 360  
86 南冲村 刘国防 510 30600  
87 南冲村 刘齐雄 138.5 8310  
88 南冲村 刘虎 90.6 5436  
89 南冲村 刘会平 34.8 2088  
90 南冲村 刘小平 111.8 6708  
91 南冲村 刘国兵 86.4 5184  
92 南冲村 刘卫平 31.5 0  
93 南冲村 刘毅 87 5220  
94 南冲村 刘衍五 103.4 6204  
95 南冲村 刘岳明 149.6 8976  
96 南冲村 刘小雄 215.6 0  
97 南冲村 刘仲秋 56 2128  
98 南冲村 刘霞军 204 12240  
99 南冲村 刘力 100.4 6024  
100 南冲村 刘四检 153.2 9192  
101 南冲村 刘克俭 21 1260  
102 南冲村 刘爱国 162.7 9762  
103 南冲村 刘林龙 130 7800  
104 南冲村 胡平香 140.8 8448  
105 南冲村 刘国保 99 5940  
106 南冲村 余丙艳 118.4 0  
107 南冲村 刘树荣 145.2 8712  
108 南冲村 刘保 105.3 6318  
109 南冲村 余神保 198.9 11934  
110 南冲村 余织龙 290 10483.5  
111 南冲村 许秋田 115 6900  
112 南冲村 刘保家 82.2 3288  
113 南冲村 朱亚霞 100 6000  
114 南冲村 杨立功 37.5 2250  
115 南冲村 刘卫军 128 7680  
116 南冲村 杨立金 113.4 6804  
117 南冲村 鲁红羽 56 3360  
118 南冲村 杨兴贵 73.2 4392  
119 南冲村 杨荣辉 31.7 1902  
120 南冲村 刘四龙 117.3 7038  
121 南冲村 李新民 178.6 10716  
122 南冲村 杨胖龙 24.8 1488  
123 南冲村 杨志平 24.4 0  
124 南冲村 杨三兵 24.4 0  
125 南冲村 刘梦其 44.6 2676  
126 南冲村 刘欢龙 57.6 3456  
127 南冲村 林中华 165 9900  
128 南冲村 邓志春 270 16200  
129 南冲村 刘小玲 105.6 4646.4  
130 卢段村 卢炎 66.2 3972  
131 卢段村 卢升平 72 4320  
132 卢段村 李世波 159.16 9549.6  
133 卢段村 许铁军 114.56 6873.6  
134 卢段村 周利荣 130.62 7837.2  
135 卢段村 许新江 95 5700  
136 卢段村 李永红 185.63 11137.8  
137 卢段村 吴四姣 105 6300  
138 卢段村 杨秋香 220 4400  
139 卢段村 许子良 198.6 11916  
140 卢段村 姜治雄 169.1 10146  
141 卢段村 卢石炉 137.4 8244  
142 卢段村 刘望来 171.7 10302  
143 卢段村 李美龙 120.75 7245  
144 卢段村 许细满 207.25 9380  
145 卢段村 刘志雄 142.54 8552.4  
146 卢段村 许石虎 188 11280  
147 卢段村 卢国生 172 10320  
148 卢段村 吴波 214.2 12852  
149 卢段村 卢小军 214.35 12861  
150 卢段村 许定爱 180 0  
151 卢段村 刘香秋 230 0  
152 卢段村 许国良 59.88 3592.8  
153 卢段村 李亏雄 72.8 4368  
154 卢段村 周远景 138 8280  
155 卢段村 陆勇军 183 10980  
156 卢段村 李付根 李小军 300 0  
157 卢段村 许文慧 93.5 5610  
158 卢段村 吴雄军 84 5040  
159 卢段村 毛一云 104.37 6262.2  
160 卢段村 许光辉 171 10260  
161 卢段村 卢斗牛 208.82 12529.2  
162 卢段村 邓勇 193.8 11628  
163 卢段村 邓喜球 146.8 8808  
164 卢段村 许六球 170.2 10212  
165 卢段村 邓义香 356 21360  
166 卢段村 许孟林 147.92 8875.2  
167 卢段村 刘赛保 60 3600  
168 卢段村 卢介姣 145 8700  
169 卢段村 吴湘辉 22 1320  
170 卢段村 李小保 230.96 13857.6  
171 卢段村 卢石龙 177.38 10642.8  
172 卢段村 卢贵治 221.76 13305.6  
173 卢段村 卢晓龙 96.75 5805  
174 卢段村 卢孟球 22.55 1353  
175 卢段村 周艳娥 156 9360  
176 卢段村 卢先国 114 6840  
177 卢段村 陆春球 175 10500  
178 卢段村 徐细龙 26.1 1566  
179 卢段村 周幼珍 153.69 9221.4  
180 卢段村 陈超凡 231.55 13893  
181 卢段村 王移香 279.5 16770  
182 卢段村 李建新 225.05 13503  
183 卢段村 李四兵 151.88 9112.8  
184 卢段村 许勇波 158 9480  
185 卢段村 卢国雄 108.73 6523.8  
186 卢段村 卢进良 221.9 13314  
187 卢段村 陆石山 190 11400  
188 卢段村 卢盛勇 230.1 13806  
189 卢段村 卢龙章 192.4 11544  
190 卢段村 施四平 32 1920  
191 卢段村 卢奇龙 174.72 10483.2  
192 卢段村 李怡书 68.28 4096.8  
193 卢段村 卢满球 135 8100  
194 卢段村 李枚 150 9000  
195 卢段村 卢普查 127.5 7650  
196 卢段村 卢冬生 206.58 12394.8  
197 卢段村 卢石良 184.64 11078.4  
198 卢段村 卢和平 210 12600  
199 卢段村 许满斌 2557.24 204579.2  
200 卢段村 卢尾生 121 5445  
201 卢段村 雷禹 176 10560  
202 卢段村 李学军 243.6 14616  
203 卢段村 万红霞 110 6600  
204 中兴村 许涌 150 6000  
205 中兴村 许叶彪 156 6240  
206 中兴村 许细豪 152 0  
207 中兴村 施石右 100 0  
208 中兴村 许新春 204.7 8188  
209 中兴村 许凤 111.72 4468.8  
210 中兴村 许四龙 110 4400  
211 中兴村 周强 174 6960  
212 中兴村 施环球 147.6 5904  
213 中兴村 施胜军 217.2 6516  
214 中兴村 付记村 160 0  
215 中兴村 许志三 178 0  
216 中兴村 许国甫 57 2280  
217 中兴村 施军球 53 2120  
218 中兴村 许小辉 78 3120  
219 中兴村 许小红 128 5120  
220 中兴村 许观松 135.46 5418.4  
221 中兴村 许永康 93 3720  
222 中兴村 许宇雄 138.24 5529.6  
223 中兴村 许九红 170 6800  
224 中兴村 许永康 114 4560  
225 中兴村 许石祥 52 2080  
226 中兴村 周权力 134.06 5362.4  
227 中兴村 许敏 120 4800  
228 中兴村 许波 177.3 7092  
229 中兴村 许胜观 88.79 3551.6  
230 中兴村 许勇 209.4 8376  
231 中兴村 许胜龙 86 3440  
232 中兴村 许志平 70 2800  
233 中兴村 许琼 123.4 4936  
234 中兴村 许红林 80 3200  
235 中兴村 许海桃 62 1860  
236 中兴村 许春阳 56 2240  
237 中兴村 许卫红 86.4 3456  
238 中兴村 许检平 162 6480  
239 中兴村 许定腰 134.96 5398.4  
240 中兴村 李江勇 52 2080  
241 中兴村 许神龙 25.4 1016  
242 中兴村 施伟逃 110 3300  
243 中兴村 许军华 78.4 3136  
244 中兴村 许迎 78.4 3136  
245 中兴村 付兰香 158 0  
246 中兴村 许岳军 140 2800  
247 中兴村 施定军 180 3600  
248 中兴村 皮岳辉 43 860  
249 中兴村 许金星 84 1680  
250 中兴村 施小交 115 2300  
251 中兴村 胡新春 128 2560  
252 中兴村 许建国 127 0  
253 中兴村 许春光 93.5 1870  
254 中兴村 许正辉 171.6 0  
255 中兴村 许大年 519.78 20791.2  
256 中兴村 许兴龙 438.68 17547.2  
257 中兴村 许海龙 232 9280  
258 中兴村 许忠平 270.42 10816.8  
259 中兴村 许维忠 370 14800  
260 中兴村 许国金 71 2840  
261 中兴村 许四新 99.2 3968  
262 中兴村 许贵龙 48.6 1944  
263 中兴村 许良军 142 5680  
264 中兴村 许三林 166.25 6650  
265 中兴村 许会 230.92 9236.8  
266 中兴村 许正辉 114.6 4584  
267 中兴村 皮利雄 162 6480  
268 中兴村 许建华 140 5600  
269 中兴村 许华柱 319.63 12785.2  
270 中兴村 许德龙 340.5 13620  
271 中兴村 许雄 100 4000  
272 中兴村 许拥平 131.72 5268.8  
273 中兴村 许岳平 34 1360  
274 中兴村 许永康 244.92 9796.8  
275 中兴村 许石雄 258.85 10354  
276 中兴村 许石金 205.56 8222.4  
277 中兴村 许和平 91.35 3654  
278 中兴村 许雄 150 6000  
279 中兴村 周相平 172.5 6900  
280 中兴村 许亏金 93.3 3732  
281 中兴村 许定伍 220 8800  
282 云山村 罗梅波 78.39 3919.5  
283 云山村 李逊龙 141.45 7072.5  
284 云山村 罗正保 230.86 13851.6  
285 云山村 罗建龙 138.45 8307  
286 云山村 姜捡元 127.6 6380  
287 云山村 李云海 126 7560  
288 云山村 罗来勇 82.64 4132  
289 云山村 李二胡 221.7 13302  
290 云山村 刘小勇 189.23 11353.8  
291 云山村 罗辉 208.3 12498  
292 云山村 罗艳艳 127.42 7645.2  
293 云山村 李小斌 162.11 11347.7  
294 云山村 邹金忠 223.86 8954.4  
295 云山村 李正辉 126.69 3800.7  
296 云山村 李立新 235.32 7059.6  
297 云山村 李爱平 305.38 9161.4  
298 云山村 罗晓球 122.4 3672  
299 云山村 乔光辉 195.78 7831.2  
300 云山村 李志仁 48.3 2415  
301 云山村 乔正岳 30.76 1538  
302 云山村 廖再香 93.58 4679  
303 云山村 车胜龙 120.7 6035  
304 云山村 刘洞庭 124.42 7465.2  
305 云山村 李军辉 35.23 2113.8  
306 云山村 邓再义 82.16 4929.6  
307 云山村 李晨景 106.6 6396  
308 云山村 刘岳红 100.74 6044.4  
309 云山村 李大为 153.32 9199.2  
310 云山村 李四新 54.35 3261  
311 云山村 罗金辉 36.5 2190  
312 云山村 易麦秀 44.85 2691  
313 云山村 李东应 382 30560  
314 云山村 刘北岳 194.29 15543.2  
315 云山村 李细元 38 3040  
316 云山村 邓艳飞 160.64 8032  
317 云山村 李广宁 43.8 2190  
318 云山村 刘望平 46.49 2789.4  
319 云山村 姜卫龙 69.35 3467.5  
320 云山村 李三新 177.74 10664.4  
321 云山村 罗石求 211.4 6342  
322 云山村 姜太仁 149.55 8973  
323 云山村 姜秋龙 179.18 10750.8  
324 云山村 廖良顺 119.17 8341.9  
325 云山村 刘威 135.52 8131.2  
326 云山村 龚情峰 137.12 8227.2  
327 云山村 罗吕 88.19 5291.4  
328 云山村 罗尽忠 35.58 2134.8  
329 云山村 邓雄波 150.86 9051.6  
330 云山村 邓三新 58.3 3498  
331 云山村 邓志毅 176.67 10600.2  
332 云山村 邓维安 173.29 10397.4  
333 云山村 邓慈旺 135.42 8125.2  
334 云山村 邓华波 91.04 5462.4  
335 云山村 罗平玉 107.36 6441.6  
336 云山村 李定球 127.22 6361  
337 云山村 乔建忠 93.26 4663  
338 云山村 罗左南 79.42 5559.4  
339 云山村 刘泽平 60.91 4263.7  
340 云山村 罗松梅 137.99 9659.3  
341 云山村 姜政集 110.36 6621.6  
342 云山村 罗凌凤 262.89 15773.4  
343 云山村 罗雪兆 158.07 7903.5  
344 云山村 罗龙江 45.56 2733.6  
345 云山村 邓作龙 89 5340  
346 云山村 李秀娥 214.15 12849  
347 芭蕉村 刘四求 103.7 0  
348 芭蕉村 刘俊 193 11580  
349 芭蕉村 刘天辉 297.86 17871.6  
350 芭蕉村 刘四保 83.4 5004  
351 芭蕉村 杨春枚 102.4 6144  
352 芭蕉村 刘卫虎 74.3 0  
353 芭蕉村 刘彭辉 56.5 0  
354 芭蕉村 刘国余 85.76 5145.6  
355 芭蕉村 李小乐 389 23340  
356 芭蕉村 李如意 81.68 4900.8  
357 芭蕉村 刘兴无 46 2760  
358 芭蕉村 刘卫兵 81.2 4872  
359 芭蕉村 李豪英 3600 0  
360 芭蕉村 刘军龙 63 3780  
361 芭蕉村 刘拥波 72.5 4350  
362 芭蕉村 刘军辉 266.6 15996  
363 芭蕉村 刘定政 254 15240  
364 芭蕉村 刘雄辉 12.6 756  
365 芭蕉村 邓江英 77 4620  
366 芭蕉村 刘进 50.5 3030  
367 芭蕉村 刘海波 42.8 2568  
368 芭蕉村 刘兵 58.24 3494.4  
369 芭蕉村 刘华峰 43.66 2619.6  
370 芭蕉村 刘清虎 92.5 5550  
371 芭蕉村 刘兵 176.7 10602  
372 芭蕉村 刘鹏辉 98.5 5910  
373 芭蕉村 刘明雄 177.4 10644  
374 芭蕉村 刘志鹏 239.9 9596  
375 芭蕉村 刘凯鹏 136.48 8188.8  
376 芭蕉村 刘阳东 100.7 6042  
377 芭蕉村 刘交望 151.7 9102  
378 芭蕉村 刘张次 18 1080  
379 芭蕉村 刘爱平 46.5 2790  
380 芭蕉村 刘龙周 107.4 6444  
381 芭蕉村 刘勇波 85.1 5106  
382 芭蕉村 刘交辉 26.3 1578  
383 芭蕉村 刘美伍 91.68 5500.8  
384 芭蕉村 刘金华 78.4 4704  
385 芭蕉村 刘石虎 192.5 10587.5  
386 芭蕉村 罗月安 141.1 8466  
387 芭蕉村 刘美龙 113.5 3405  
388 芭蕉村 刘庆辉 126.8 4438  
389 芭蕉村 李小秀 97.4 5844  
390 芭蕉村 刘美龙 188.4 11304  
391 芭蕉村 刘龙秋 207.7 12462  
392 芭蕉村 刘艳生 50.7 0  
393 芭蕉村 刘光辉 81 4860  
394 芭蕉村 刘阳 182.3 10938  
395 芭蕉村 刘立红 239.6 14376  
396 芭蕉村 刘关仁 169 10140  
397 芭蕉村 刘美生 127 7620  
398 芭蕉村 刘正雄 10.5 630  
399 芭蕉村 刘石兵 42.1 2526  
400 芭蕉村 黄齐芳 78.7 4722  
401 芭蕉村 刘志豪 301.2 18072  
402 芭蕉村 刘丹丹 50 3000  
403 芭蕉村 刘宏伟 42.4 0  
404 芭蕉村 刘凭章 280 16800  
405 芭蕉村 刘石雄 28.9 1734  
406 芭蕉村 刘五新 45.8 0  
407 芭蕉村 刘春辉 161 9660  
408 芭蕉村 刘德虎 260 15600  
409 芭蕉村 刘交易 130.1 7806  
410 芭蕉村 李团圆 53 2120  
411 芭蕉村 李连香 145 8700  
412 芭蕉村 刘名保 63.3 0  
413 芭蕉村 刘朝辉 142.6 8556  
414 芭蕉村 刘志波 33.6 2016  
415 芭蕉村 罗志初 16.3 978  
416 芭蕉村 刘艳霞 167.1 10026  
417 芭蕉村 刘九高 158.3 9498  
418 芭蕉村 刘美 91 5460  
419 芭蕉村 刘军毅 29.4 1470  
420 芭蕉村 周兰香 173.9 10434  
421 芭蕉村 刘衍浪 146.5 8790  
422 芭蕉村 刘中雄 61.9 3714  
423 芭蕉村 刘元龙 183.4 11004  
424 芭蕉村 刘格平 178.5 10710  
425 芭蕉村 刘八平 140 7700  
426 芭蕉村 郭兰芳 84 5040  
427 芭蕉村 刘燕 157.3 9438  
428 芭蕉村 付满军 47 2820  
429 芭蕉村 刘建龙 27 1620  
430 芭蕉村 刘德龙 89.7 5382  
431 芭蕉村 黄艳 110 6600  
432 芭蕉村 刘建辉 64.5 0  
433 英桥村 黄四望 117.6 5292  
434 英桥村 李西球 305 18300  
435 英桥村 黄盛荣 192.5 8662.5  
436 英桥村 刘影龙 133 6650  
437 英桥村 刘秀秀 314 18840  
438 英桥村 刘卫华 373 18650  
439 英桥村 罗满池 153 9180  
440 英桥村 刘修孔 192 11520  
441 英桥村 罗冲 120 7200  
442 英桥村 周全 101 5050  
443 英桥村 黄庙文 84 3780  
444 英桥村 刘洋 627.55 31377.5  
445 英桥村 李石交 156 7020  
446 英桥村 周小平 192 9600  
447 英桥村 李银波 85 5100  
448 英桥村 李超 185 11100  
449 英桥村 罗华华 120 6000  
450 英桥村 罗荣 175.6 10536  
451 英桥村 罗元龙 153 6885  
452 英桥村 李四龙 205.8 12348  
453 英桥村 罗海平 123.9 7434  
454 英桥村 李东来 72.5 3625  
455 英桥村 刘望星 130 7800  
456 英桥村 罗良华 162 9720  
457 英桥村 刘兴望 149.5 8970  
458 英桥村 罗爱民 126 6300  
459 英桥村 罗兵 154 9240  
460 英桥村 罗秋菊 211.45 12687  
461 英桥村 黄敏 37.8 1701  
462 英桥村 周保雄 290 17400  
463 英桥村 王生枚 491 24550  
464 英桥村 罗强 303 15150  
465 英桥村 李满龙 162.5 8125  
466 英桥村 罗江华 275 13750  
467 英桥村 罗石兵 102.6 5130  
468 英桥村 周志勇 146.5 7325  
469 英桥村 刘石祖 171 10260  
470 英桥村 罗小兵 160.5 8025  
471 英桥村 刘石桃 139 8340  
472 相思村 周雄 177.56 5326.8  
473 相思村 周四秋 221 9945  
474 相思村 卢杏春 161.25 8868.75  
475 相思村 许正华 72.615 4356.9  
476 相思村 许小将 47.79 2867.4  
477 相思村 许炎 182.9 9145  
478 相思村 许三军 135.335 6766.75  
479 相思村 许国粮 236.25 14175  
480 相思村 许定飞 33.64 1682  
481 相思村 许爱国 30.36 1518  
482 相思村 周暖珍 369 11070  
483 相思村 扬摇保 35 1050  
484 相思村 杨万勇 38 1520  
485 相思村 李文度 76.86 3843  
486 相思村 李元英 93.8 3752  
487 相思村 许建军 188.17 0  
488 相思村 杨调明 142.25 3556.25  
489 相思村 周石龙 180.55 0  
490 相思村 彭中信 175.6 10536  
491 相思村 许望龙 172 5160  
492 相思村 付祖英 169.96 5098.8  
493 相思村 付美丽 152.39 9143.4  
494 相思村 付召炎 121.335 7280.1  
495 相思村 付满爱 109.8 6588  
496 相思村 付石爱 51 3060  
497 相思村 刘修武 99.4 5964  
498 相思村 付祖德 189.64 8533.8  
499 相思村 许小曙  152.9 6116  
500 相思村 许定荣 143.66 8619.6  
501 相思村 许小国 133.2 6660  
502 相思村 许石兵 28.98 0  
503 相思村 许六冬 224.17 13450.2  
504 相思村 徐甫 176.15 10569  
505 相思村 许新保 169.47 10168.2  
506 相思村 许国霞 182.48 10036.4  
507 相思村 周相龙 19.38 969  
508 相思村 许玉琼 33.6 0  
509 相思村 许玉平 60.4 0  
510 相思村 许湘陆 266.77 12004.65  
511 相思村 许国于 35.28 2116.8  
512 相思村 许石关 66.75 3337.5  
513 相思村 许子午 90.63 0  
514 相思村 许小浩 96.07 4803.5  
515 相思村 许秋胡 69.84 0  
516 相思村 许望求 37.18 0  
517 相思村 付学珍 89.5 0  
518 相思村 许明范 118.16 5908  
519 相思村 许乐根 46.34 2317  
520 相思村 许志祥 18 900  
521 相思村 许尚球 207.8 10390  
522 相思村 许石柱 160 4800  
523 相思村 许望东 205.7 10285  
524 相思村 许祖福 122.16 7329.6  
525 相思村 许定志 78.38 4310.9  
526 相思村 许兵球 391.3 23478  
527 相思村 许爱国 156.5 7825  
528 相思村 许定华 117.84 7070.4  
529 相思村 许自球 204.16 12249.6  
530 相思村 徐德智 260.19 15611.4  
531 相思村 许定龙 34.56 1382.4  
532 相思村 许赛兵 151.02 9061.2  
533 相思村 许六星 114.87 6892.2  
534 相思村 许志寅 153.036 9182.16  
535 相思村 刘修武 96.422 5785.32  
536 相思村 许四明 110.76 6645.6  
537 相思村 许跃龙 81.854 4911.24  
538 相思村 许龙刚 138.7 6935  
539 相思村 李四海 86.56 5193.6  
540 相思村 卢益珍 130.2 6510  
541 相思村 许金龙 262.5 15750  
542 相思村 周治青 190.8 5724  
543 相思村 付梓雄 225.82 12420.1  
544 相思村 许自力 9.3 465  
545 相思村 许红笔 24.5 1225  
546 相思村 许小水 25.3 0  
547 相思村 许石勇 85 0  
548 相思村 黎凯明 36.4 1820  
549 相思村 付兴国 18 900  
550 相思村 钟勇飞 108 4320  
551 相思村 许林虎 149 8940  
552 相思村 许卫国 20.7 1035  
553 相思村 付飞花 10.2 510  
554 相思村 许后根 26.9 1345  
555 相思村 许国民 29.93 1496.5  
556 相思村 许度金 32.76 1638  
557 相思村 许五球 35.92 1796  
558 相思村 许杨雄 43.18 2159  
559 相思村 许江 24.86 1243  
560 相思村 许成兵   0  
561 相思村 许石玉 160.42 0  
562 白若村 刘望书 49.88 1995.2  
563 白若村 水魁 353 21180  
564 白若村 付华元 74.75 4485  
565 白若村 付荣华 38.5 2310  
566 白若村 刘望龙 204 12240  
567 白若村 刘勇球 168.22 10093.2  
568 白若村 钟铁强 66.8 4008  
569 白若村 钟玉强 98 5880  
570 白若村 钟卫国 187.5 11250  
571 白若村 付财 178 10680  
572 白若村 付桂荣 115.64 6938.4  
573 白若村 钟银强 60 3600  
574 白若村 刘厚坤 163.5 9810  
575 白若村 付先玲 209 12540  
576 白若村 许雄 30.6 1836  
577 白若村 许定秋 136.88 6844  
578 白若村 付祖奎 171 10260  
579 白若村 付林度 164.85 9396.45  
580 白若村 水满意 44 2640  
581 白若村 付立平 205 12300  
582 白若村 许贵宝 120 0  
583 白若村 付太平 100 0  
584 白若村 付祖交 121 0  
585 白若村 付小球 70 0  
586 白若村 水新望 147.6 0  
587 白若村 付全 56 0  
588 白若村 付幼雄 40 0  
589 白若村 许立群 367 22020  
590 白若村 许国甫 126.5 7590  
591 白若村 李新华 85.7 5142  
592 白若村 钟新龙 46.5 2790  
593 白若村 钟满强 67.8 4068  
594 白若村 许定保 149.5 8970  
595 白若村 钟细平 193 11580  
596 白若村 付毛虎 115 4600  
597 白若村 付召春 132 7920  
598 白若村 许和平 33 1650  
599 白若村 付爱凤 41 2050  
600 白若村 付东凡 322.8 19368  
601 白若村 付元笔 322.8 19368  
602 白若村 付检保 26.6 1064  
603 白若村 付猛 178.5 10710  
604 白若村 许国兰 30 1800  
605 白若村 刘美霞 115 6900  
606 白若村 付赛雄 24 960  
607 白若村 付平美 137.8 8268  
608 白若村 付贫龙 55.3 3318  
609 白若村 许帮贵 100 5500  
610 白若村 许石雄 118 6490  
611 白若村 傅松 194.7 11682  
612 白若村 付东山 192.5 11550  
613 白若村 付祖孟 169 10140  
614 白若村 许浩元 59.35 3561  
615 白若村 付细梅 51 3060  
616 白若村 许国意 142.2 8532  
617 白若村 付东波 134 8040  
618 白若村 刘虎民 52 2600  
619 白若村 余爱龙 172.5 8625  
620 白若村 刘立龙 116 6960  
621 白若村 周林佑 92.4 3696  
622 白若村 付团子 171.6 10296  
623 孟城村 罗革新 149.29 8957.4  
624 孟城村 罗志锋 57.6 3456  
625 孟城村 罗志刚 95.65 5739  
626 孟城村 罗晓新 117.19 7031.4  
627 孟城村 罗敏东 192.43 11545.8  
628 孟城村 罗军辉 162.75 9765  
629 孟城村 贺德胜 51.95 3117  
630 孟城村 李垂正 119.9 7194  
631 孟城村 李池龙 20.04 0  
632 孟城村 陈玉石 60.5 0  
633 孟城村 李细连 60.5 3630  
634 孟城村 魏国华 316.8 0  
635 孟城村 陈正秋 112 0  
636 孟城村 李辉兰 200 12000  
637 孟城村 周亮 163 9780  
638 孟城村 陈四良 133 0  
639 孟城村 陈良 133 0  
640 孟城村 程贵望 30 1800  
641 孟城村 陈军 149 8940  
642 孟城村 李明细 17.08 1024.8  
643 孟城村 刘爱华 50.96 3057.6  
644 孟城村 刘神望 193.28 0  
645 孟城村 李迎波 193.64 11618.4  
646 孟城村 刘章佛 136.5 8190  
647 孟城村 刘齐满 247.04 0  
648 孟城村 刘兵 97.48 0  
649 孟城村 李望军 236.8 14208  
650 孟城村 杨善虎 118 0  
651 孟城村 魏天爱 241.5 12075  
652 孟城村 李民族 190 11400  
653 孟城村 贺武 75.6 4536  
654 孟城村 陈林宝 132 0  
655 孟城村 贺文 75.6 0  
656 孟城村 李九连 91.5 5490  
657 孟城村 李军 79.06 4743.6  
658 孟城村 李勇 63.3 3798  
659 孟城村 陈光 62 3720  
660 孟城村 陈强 155.2 9312  
661 孟城村 李六生 329.8 19788  
662 孟城村 罗桂宝 72.81 4368.6  
663 孟城村 罗贞吾 60.04 3602.4  
664 孟城村 罗小雄 22.5 1350  
665 孟城村 罗辉雄 32.91 1974.6  
666 孟城村 李迎龙 123.2 7392  
667 孟城村 李金秀 128.39 7703.4  
668 孟城村 罗凤辉 180.92 10855.2  
669 孟城村 罗雄兵 92.8 5568  
670 孟城村 罗志刚 344.4 20664  
671 孟城村 罗路平 66.3 3978  
672 孟城村 刘章新 32.3 1938  
673 孟城村 罗华舟 225.44 13526.4  
674 孟城村 罗华 75.47 4528.2  
675 孟城村 罗腾波 207.37 12442.2  
676 孟城村 罗青平 138.4 8304  
677 孟城村 刘齐白 54.18 3250.8  
678 孟城村 李三龙 43.2 2592  
679 孟城村 李正根 248.4 0  
680 孟城村 李神度 15 900  
681 孟城村 李金雄 17.28 1036.8  
682 孟城村 李春龙 43 2580  
683 孟城村 李万保 76.7 4602  
684 孟城村 李明四 112 6720  
685 孟城村 李明水 41.88 0  
686 孟城村 杨岳霞 160.19 0  
687 孟城村 杨太香 41.25 0  
