图片

2023年度岳阳县毛田镇乡村振兴衔接资金投入及支出进度情况
来源:毛田镇人民政府   2023-12-19
浏览量:1 | | | |
2023年度岳阳县毛田镇乡村振兴衔接资金投入及支出进度情况统计表
单位:元
收入 支出
上级指标文号 发文日期 指标金额 收款时间 单位名称 项目 名称 项目 类别 项目内容 支付金额 支付日期 记账凭证号
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 240,000.00  2023/3/2 白若村 道路建设 乡村建设行动 东港片1.4KM道路建设 240,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 云山村 公路硬化 乡村建设行动 道路建设全长450米,6米宽 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 李塅村 公路拓宽 乡村建设行动 杨塅片1-18KM长,路面拓宽3.5-4.5米 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 孟城村 桥梁维修 乡村建设行动 双港口12米长桥梁拓宽 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 相思村 道路建设 乡村建设行动 平石组公路1.4KM 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 70,000.00  2023/3/2 英桥村 艾叶基地 产业发展 艾叶基地维护管理 70,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 60,000.00  2023/3/2 小港村 水利设施 产业发展 吴山组新建水利渡槽8m渡槽 60,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 90,000.00  2023/3/2 毛田村 安全饮水 乡村建设行动 安全饮水4口井 90,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 75,000.00  2023/3/2 西台村 山塘维修 产业发展 长仑片山塘淸淤,维修加固 75,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 10,000.00  2023/3/2 西台村 西台村安全饮水 乡村建设行动 新村组打1口井 10,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 15,000.00  2023/3/2 西台村 永兴片机耕路 产业发展 永兴片机耕路长110米 15,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 南冲村 山塘维修 产业发展 山塘维修3口 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 10,000.00  2023/3/2 南冲村 产业奖补 产业发展 产业奖补 10,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 270,000.00  2023/3/2 南冲村 道路硬化 乡村建设行动 西湾组610米长,3.5米宽 270,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 中兴村 农田水利设施 产业发展 机耕路,水塘维修,受益农田50亩 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 70,000.00  2023/3/2 珠港村 道路建设 乡村建设行动 村部至蓄水池路面硬化长400米 70,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 70,000.00  2023/3/2 珠港村 山塘推修 产业发展 方塘组尖山坡山塘护堤,清淤 70,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 50,000.00  2023/3/2 道仁村 养殖基地建设 产业发展 道仁村新来冲水库渔业养殖基地堤坝加固 50,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 100,000.00  2023/3/2 黄道村 农田水利设施 产业发展 大胡组山塘维修,黄家组机耕路拓宽 100,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 60,000.00  2023/3/2 鸣山村 道路建设 乡村建设行动 鸣山村坪石公路拓宽改造长1.5KM 60,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 80,000.00  2023/3/2 卢塅村 道路建设 乡村建设行动 卢塅道路建设800米 80,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 40,000.00  2023/3/2 鸣山村 山塘维修 产业发展 2口塘清淤,维修加固 40,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 50,000.00  2023/3/2 毛田村 渠道维修 产业发展 毛田村福圣片渠道维修3处,长300米 50,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 50,000.00  2023/3/2 道仁村 道路建设 乡村建设行动 道仁片杨树组断头路硬化长0.185KM 50,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 30,000.00  2023/3/2 小港村 沃柑基地建设 产业发展 八宝片沃柑基地产业路地基建设长370米 30,000.00  2023/3/27 2023-3-29#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 270,000.00  2023/3/2 全镇 艾叶产业发展 产业发展 艾叶种植加工产业 270,000.00  2023-10-23 2023-10-50#
岳县委乡振组办发[2023]3号 2023/2/27 140,000.00  2023/3/2 全镇 毛田河河道治理 乡村建设行动 毛田河河道治理 140,000.00  2023-10-16 2023-10-43#
岳县委乡振组办发〔2023〕16号 2023/9/20 100,000.00  2023/9/25 南冲村 道路建设 乡村建设行动 界头片断头路建设50米、南冲片断头路建设180米、机耕路 100,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
岳县委乡振组办发〔2023〕16号 2023/9/20 60,000.00  2023/9/25 白若村 道路建设 乡村建设行动 积谷片西港片全长1.1公里道路拓宽硬化 60,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
岳县委乡振组办发〔2023〕16号 2023/9/20 50,000.00  2023/9/25 英桥村 道路建设 乡村建设行动 毛英线全长1.5公里道路维护 50,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
岳县委乡振组办发〔2023〕16号 2023/9/20 40,000.00  2023/9/25 毛田村 道路建设 乡村建设行动 福圣片全长800米道路维护、护砌 40,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
岳县委乡振组办发〔2023〕16号 2023/9/20 40,000.00  2023/9/25 鸣山村 田坳片道路维修 乡村建设行动 田坳片全长1公里道路维护、护砌 40,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
岳县委乡振组办发〔2023〕16号 2023/9/20 10,000.00  2023/9/25 珠港村 公益岗位 就业项目 安置点公益岗位 10,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
岳县委乡振组办发〔2023〕16号 2023/9/20 180,000.00  2023/9/25 八斗安置点 艾叶加工厂建设 产业发展 八斗安置点艾叶加工车间基础设施建设 180,000.00  2023-10-23 2023-10-50#
岳县委乡振组办发〔2023〕16号 2023/9/20 20,000.00  2023/9/25 白若村 兴湘油茶项目 产业发展 兴湘油茶基地维护(易地搬迁后续扶持)就业分红 20,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
岳县委乡振组办发〔2023〕16号 2023/9/20 20,000.00  2023/9/25 鸣山村 黄茶种植项目 产业发展 黄茶基地建设(易地搬迁后续扶持)就业分红 20,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
岳县委乡振组办发〔2023〕16号 2023/9/20 20,000.00  2023/9/25 黄道村 黄茶产业发展 产业发展 黄茶基地建设(易地搬迁后续扶持)就业分红 20,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
岳县委乡振组办发〔2023〕16号 2023/9/20 20,000.00  2023/9/25 小港村 黄金种植 产业发展 黄金种植基地维护(易地搬迁后续扶持)就业分红 20,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
岳县委乡振组办发〔2023〕16号 2023/9/20 70,000.00  2023/9/25 芭蕉村 艾叶种植项目 产业发展 艾叶基地建设(易地搬迁后续扶持)就业分红 70,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
岳县委乡振组办发〔2023〕16号 2023/9/20 20,000.00  2023/9/25 道仁村 渔业项目发展 产业发展 养殖基地维护(易地搬迁后续扶持)就业分红 20,000.00  2023-10-12 2023-10-39#
岳县委乡振组办发〔2023〕16号 2023/9/20 50,000.00  2023/9/25 八斗安置点 就业帮扶 就业项目 就业奖补(易地搬迁后续扶持)就业 16,500.00  45211.43809 2023-10-34#
岳县委乡振组办发〔2023〕21号 2023/11/10 180,000.00  2023/11/8 南冲村 产业奖补 产业发展 第五批衔接资金产业奖补贫困人口增收帮扶资金 23,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
岳县委乡振组办发〔2023〕21号 2023/11/10 2023/11/8 芭蕉村 产业奖补 产业发展 第五批衔接资金产业奖补贫困人口增收帮扶资金 16,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
岳县委乡振组办发〔2023〕21号 2023/11/10 2023/11/8 英桥村 产业奖补 产业发展 第五批衔接资金产业奖补贫困人口增收帮扶资金 15,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
岳县委乡振组办发〔2023〕21号 2023/11/10 2023/11/8 孟城村 产业奖补 产业发展 第五批衔接资金产业奖补贫困人口增收帮扶资金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
岳县委乡振组办发〔2023〕21号 2023/11/10 2023/11/8 小港村 产业奖补 产业发展 第五批衔接资金产业奖补贫困人口增收帮扶资金 20,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
岳县委乡振组办发〔2023〕21号 2023/11/10 2023/11/8 道仁村 产业奖补 产业发展 第五批衔接资金产业奖补贫困人口增收帮扶资金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
岳县委乡振组办发〔2023〕21号 2023/11/10 2023/11/8 毛田村 产业奖补 产业发展 第五批衔接资金产业奖补贫困人口增收帮扶资金 15,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
岳县委乡振组办发〔2023〕21号 2023/11/10 2023/11/8 云山村 产业奖补 产业发展 第五批衔接资金产业奖补贫困人口增收帮扶资金 10,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
岳县委乡振组办发〔2023〕21号 2023/11/10 2023/11/8 西台村 产业奖补 产业发展 第五批衔接资金产业奖补贫困人口增收帮扶资金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
岳县委乡振组办发〔2023〕21号 2023/11/10 2023/11/8 鸣山村 产业奖补 产业发展 第五批衔接资金产业奖补贫困人口增收帮扶资金 15,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
岳县委乡振组办发〔2023〕21号 2023/11/10 2023/11/8 黄道村 产业奖补 产业发展 第五批衔接资金产业奖补贫困人口增收帮扶资金 10,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
岳县委乡振组办发〔2023〕21号 2023/11/10 2023/11/8 珠港村 产业奖补 产业发展 第五批衔接资金产业奖补贫困人口增收帮扶资金 6,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
岳县委乡振组办发〔2023〕21号 2023/11/10 2023/11/8 相思村 产业奖补 产业发展 第五批衔接资金产业奖补贫困人口增收帮扶资金 10,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
岳县委乡振组办发〔2023〕21号 2023/11/10 2023/11/8 卢塅村 产业奖补 产业发展 第五批衔接资金产业奖补贫困人口增收帮扶资金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
岳县委乡振组办发〔2023〕21号 2023/11/10 2023/11/8 中兴村 产业奖补 产业发展 第五批衔接资金产业奖补贫困人口增收帮扶资金 10,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
岳县委乡振组办发〔2023〕21号 2023/11/10 2023/11/8 李塅村 产业奖补 产业发展 第五批衔接资金产业奖补贫困人口增收帮扶资金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
岳县委乡振组办发〔2023〕21号 2023/11/10 2023/11/8 白若村 产业奖补 产业发展 第五批衔接资金产业奖补贫困人口增收帮扶资金 5,000.00  2023-11-23 2023-11-22#
合计 3,330,000.00  3,296,500.00 

3,296,500.00