| 抽检日期 | 报告编号 | 样品名称 | 抽样单编号 | 抽检人 | 被抽检方 | 被抽检方地址 | 被抽检负责人 | 被抽检方移动电话 | 检测项目 | 判定标准 | 检测结论 | 不合格项 | 是否已出报告 | 是否已寄出 | 是否已录系统 |
| 2018年6月26日 | CTT180682250 | 山药 | 43062118060054 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、乐果、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682251 | 小米椒 | 43062118060055 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682252 | 带壳青豆 | 43062118060056 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682253 | 生姜 | 43062118060057 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 甲胺磷、克百威、氧乐果、倍硫磷、灭多威 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682254 | 香芹菜 | 43062118060059 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷、倍硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682255 | 韭菜花 | 43062118060060 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 毒死蜱、甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682256 | 黑香菇 | 43062118060062 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682257 | 青椒 | 43062118060064 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682258 | 韭菜 | 43062118060065 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 毒死蜱、甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682259 | 银针菇 | 43062118060066 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682260 | 扁豆 | 43062118060067 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682261 | 宣梨 | 43062118060068 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682262 | 夏黑葡萄 | 43062118060069 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682263 | 香梨 | 43062118060070 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682264 | 晚伦橙子 | 43062118060071 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682265 | 海南香蕉 | 43062118060072 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682266 | 荔枝 | 43062118060074 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682267 | 烟台冰糖心 | 43062118060075 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682268 | 千禧苹果 | 43062118060076 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682269 | 土豆 | 43062118060077 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 甲胺磷、氧乐果、对硫磷、甲基毒死蜱、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682270 | 西红柿 | 43062118060078 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682271 | 大葱 | 43062118060079 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、乐果、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682272 | 油桃 | 43062118060080 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682273 | 夏橙 | 43062118060081 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682274 | 甜桃 | 43062118060082 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682275 | 小白菜 | 43062118060083 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682276 | 茄子 | 43062118060084 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682277 | 长豆角 | 43062118060085 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682278 | 四季豆 | 43062118060086 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682279 | 花菜 | 43062118060087 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月26日 | CTT180682280 | 大白菜 | 43062118060088 | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县青山红超市 | 荣家湾镇青山路 | 任安安 | 13574057999 | 氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
