| 抽检日期 | 报告编号 | 样品名称 | 抽样单编号 | 生产/购进日期/批号 | 检测用量 | 抽检人 | 被抽检方 | 被抽检方地址 | 被抽检方移动电话 | 检测项目 | 判定标准 | 检测结论 | 不合格项 | 是否已出报告 | 是否已寄出 | 是否已录系统 |
| 2018年6月29日 | CTT180781595 | 尖红椒 | 43062118060091 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781596 | 西红柿 | 43062118060092 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781597 | 土豆 | 43062118060093 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 甲胺磷、氧乐果、对硫磷、甲基毒死蜱、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781598 | 尖青椒 | 43062118060094 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781599 | 青椒 | 43062118060095 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781600 | 黄瓜 | 43062118060096 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威、水硫胺磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781601 | 大红辣椒 | 43062118060097 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781602 | 九菇 | 43062118060098 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781603 | 香菇 | 43062118060099 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781604 | 芹菜 | 43062118060100 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷、倍硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781605 | 小白菜 | 43062118060101 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781606 | 大葱 | 43062118060103 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、乐果、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781607 | 扁豆 | 43062118060104 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781608 | 长豆角 | 43062118060105 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781609 | 油麦菜 | 43062118060106 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、氯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781610 | 山药 | 43062118060107 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、乐果、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781611 | 白萝卜 | 43062118060108 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 甲胺磷、氧乐果、对硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781612 | 茄子 | 43062118060110 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧冬杏 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781613 | 红辣椒 | 43062118060111 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781614 | 青尖椒 | 43062118060112 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781615 | 青椒 | 43062118060113 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 18774000693 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781616 | 螺丝椒 | 43062118060114 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781617 | 小米椒 | 43062118060115 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781618 | 大红椒 | 43062118060116 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781620 | 韭菜花 | 43062118060118 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 毒死蜱、甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781621 | 扁豆 | 43062118060119 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781622 | 韭菜黄 | 43062118060120 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 毒死蜱、甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781623 | 韭菜 | 43062118060121 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 毒死蜱、甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781624 | 包菜 | 43062118060122 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 氧乐果、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、倍硫磷、甲胺磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781625 | 芹菜 | 43062118060125 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷、倍硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781626 | 大葱 | 43062118060126 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、乐果、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781627 | 长豆角 | 43062118060127 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781628 | 土豆 | 43062118060128 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 甲胺磷、氧乐果、对硫磷、甲基毒死蜱、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781629 | 大白菜 | 43062118060129 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781630 | 西红柿 | 43062118060130 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 氧乐果、敌敌畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781631 | 铁棒山药 | 43062118060131 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、乐果、甲拌磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781632 | 黑香菇 | 43062118060132 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 不合格 | 镉(以Cd计) | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781633 | 银针菇 | 43062118060133 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781634 | 圆茄子 | 43062118060134 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781635 | 长茄子 | 43062118060135 | 2018年6月29日 | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场钟谷兰 | 荣家湾镇文艺路 | 13874017091 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781636 | 绿豆 | 43062118060136 | 2018年6月29日 | 0.3kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧金莲 | 岳阳县文艺路 | 18973088405 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、赭曲霉毒素A、多菌灵、氧乐果、甲拌磷 | GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017 《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781637 | 黄豆 | 43062118060137 | 2018年6月29日 | 0.3kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧金莲 | 岳阳县文艺路 | 18973088405 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、赭曲霉毒素A、多菌灵、氧乐果、甲拌磷 | GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017 《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781638 | 黑豆 | 43062118060138 | 2018年6月29日 | 0.3kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧金莲 | 岳阳县文艺路 | 18973088405 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、赭曲霉毒素A、多菌灵、氧乐果、甲拌磷 | GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017 《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781639 | 生姜 | 43062118060139 | 2018年6月29日 | 0.3kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧金莲 | 岳阳县文艺路 | 18973088405 | 甲胺磷、克百威、氧乐果、倍硫磷、灭多威 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
| 2018年6月29日 | CTT180781640 | 红豆 | 43062118060140 | 2018年6月29日 | 0.3kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场欧金莲 | 岳阳县文艺路 | 18973088405 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、赭曲霉毒素A、多菌灵、氧乐果、甲拌磷 | GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017 《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | / | 是 | 否 | 是 |
