| 抽检日期 | 报告编号 | 样品名称 | 抽样单编号 | 生产/购进日期/批号 | 检测用量 | 抽检人 | 被抽检方 | 被抽检方地址 | 被抽检负责人 | 被抽检方移动电话 | 检测项目 | 判定标准 | 检测结论 | 不合格项 | 是否已出报告 | 是否已寄出 | 是否已录系统 |
| ############ | CTT180781935 | 油麦菜 | 43062118070007 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场隋桂荣 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、氯菊酯、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781936 | 九头菇 | 43062118070009 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781937 | 包菜 | 43062118070010 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781938 | 生菜 | 43062118070011 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 氧乐果、甲拌磷、甲胺磷、倍硫磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781939 | 金针菇 | 43062118070012 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781940 | 韭菜 | 43062118070013 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 毒死蜱、甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、敌敌畏 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781941 | 黑香菇 | 43062118070014 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781942 | 白香菇 | 43062118070015 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781943 | 韭菜 | 43062118070016 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 毒死蜱、甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、敌敌畏 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781944 | 西红柿 | 43062118070017 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 氧乐果, 毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781945 | 生姜 | 43062118070018 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781946 | 尖红椒 | 43062118070019 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781948 | 猪肝 | 43062118070021 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星(恩诺+环丙)、氯霉素 | 《动物性食品中兽药最高残留限量(农业部2002年235号公告)》、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(1-6批)》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781949 | 猪肝 | 43062118070022 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星(恩诺+环丙)、氯霉素 | 《动物性食品中兽药最高残留限量(农业部2002年235号公告)》、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(1-6批)》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781950 | 土豆 | 43062118070023 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 甲胺磷、氧乐果、对硫磷、甲基毒死蜱、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781951 | 茄子 | 43062118070024 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781952 | 小米椒 | 43062118070025 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781953 | 夹豆 | 43062118070026 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781954 | 青辣椒 | 43062118070027 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781955 | 尖青椒 | 43062118070028 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781956 | 黄瓜 | 43062118070029 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781957 | 鲫鱼 | 43062118070030 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 欧广华 | --- | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | 《动物性食品中兽药最高残留限量(农业部2002年235号公告)》、《兽药地方标准废止》(中华人民共和国农业部公告 第560号) | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781958 | 鲤鱼 | 43062118070031 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 欧广华 | --- | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | 《动物性食品中兽药最高残留限量(农业部2002年235号公告)》、《兽药地方标准废止》(中华人民共和国农业部公告 第560号) | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781959 | 淮山 | 43062118070032 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781960 | 芹菜 | 43062118070033 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷、倍硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781961 | 小豌豆 | 43062118070034 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781962 | 短豆芽 | 43062118070035 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠 | GB 22556-2008、国家食品药品监督管理总局、农业部、国家卫生和计划生育委员会公告2015年第11号《365体育博彩:豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781963 | 花生 | 43062118070036 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、多菌灵、二氧化硫残留量 | GB 19300-2014 《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781964 | 绿豆芽 | 43062118070037 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠 | GB 22556-2008、国家食品药品监督管理总局、农业部、国家卫生和计划生育委员会公告2015年第11号《365体育博彩:豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781965 | 扁豆 | 43062118070038 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 隋桂荣 | 13487787265 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781966 | 花生 | 43062118070039 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 陶再喜 | 13973042635 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、多菌灵、二氧化硫残留量 | GB 19300-2014 《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781967 | 黄瓜 | 43062118070040 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 陶再喜 | 13973042635 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、甲拌磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781968 | 西红柿 | 43062118070041 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 陶再喜 | 13973042635 | 氧乐果, 毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781969 | 扁豆 | 43062118070042 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 陶再喜 | 13973042635 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、倍硫磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781970 | 茄子 | 43062118070043 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 陶再喜 | 13973042635 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781971 | 小米椒 | 43062118070044 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 陶再喜 | 13973042635 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781972 | 芹菜 | 43062118070045 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 陶再喜 | 13973042635 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷、倍硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781973 | 尖红椒 | 43062118070046 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 陶再喜 | 13973042635 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781974 | 土豆 | 43062118070047 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 陶再喜 | 13973042635 | 甲胺磷、氧乐果、对硫磷、甲基毒死蜱、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781975 | 青椒 | 43062118070049 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 陶再喜 | 13973042635 | 氧乐果、甲胺磷、倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781976 | 韭菜 | 43062118070050 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 陶再喜 | 13973042635 | 毒死蜱、甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、敌敌畏 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781977 | 油麦菜 | 43062118070051 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 陶再喜 | 13973042635 | 甲胺磷、倍硫磷、氧乐果、氯菊酯、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781978 | 芋头 | 43062118070052 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 陶再喜 | 13973042635 | 甲胺磷、氧乐果、对硫磷、甲基毒死蜱、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781979 | 枣子 | 43062118070053 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 龚岳华 | 13077112558 | 氧乐果、敌敌畏、多菌灵、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781980 | 梨子 | 43062118070054 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 龚岳华 | 13077112558 | 氧乐果、敌敌畏、多菌灵、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781981 | 核桃 | 43062118070055 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 龚岳华 | 13077112558 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、多菌灵、二氧化硫残留量 | GB 19300-2014 《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 否 | 否 | |||
| ############ | CTT180781982 | 碧根果 | 43062118070056 | ############ | 1kg | 陈学锋、黎泽林 | 岳阳县中心市场 | 荣家湾镇文艺路 | 龚岳华 | 13077112558 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、多菌灵、二氧化硫残留量 | GB 19300-2014 《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 | 否 | 否 | |||
