图片

归档时间:2018-11-23

2016年第一批财政专项扶贫资金项目计划表

来源:未知来源 发布时间:2016-12-12 00:00 浏览次数:1

 

2016-第一批财政专项扶贫资金项目计划表
市县名称 项目村名称 项目类别 项目名称 项目建设内容及规模 项目投入(万元) 项目预期效益 备注
合计 财扶资金 其它资金 农民自筹 直接帮扶户数(户) 扶持人口(人) 农民-增收(万元)
岳阳县 毛田镇南庙村 易地搬迁 基础设施配套 易地扶贫搬迁配套 5 5     18 58    
  毛田镇彭庄村 产业开发 养殖业 养牛60头 17 2   15 7 23 25  
  毛田镇云洞村 产业开发 种植业 迷迭香108亩 18 2   16 6 20 28  
  毛田镇牛形村 产业开发 种植业 红薯种植80亩 10 2   8 8 26 13  
  毛田镇长仑村 产业开发 种植业 油茶种植120亩 18 3   15 8 23 5  
  毛田镇永兴村 产业开发 种植业 雷公藤60亩 15 3   12 6 21 8  
  毛田镇联盟村 产业开发 种植业 香菇种植4万棒 15 3   12 10 32 10  
  毛田镇立坪村 易地搬迁 基础设施配套 易地扶贫搬迁配套 5 5     19 59    
  毛田镇湾丘村 易地搬迁 基础设施配套 易地扶贫搬迁配套 5 5     20 63    
  毛田镇小港村 易地搬迁 基础设施配套 易地扶贫搬迁配套 5 5     17 55    
  毛田镇邹塅村 基础设施 基础设施配套 水毁道路恢复、黄牛养殖23条 60 10   50 42 134 15  
  毛田镇田河村 产业开发 种植业 油菜种植170亩 15 3   12 8 23 8  
  毛田镇八宝村 产业开发 养殖业 黄牛养殖100头 21 3   18 9 30 9  
  毛田镇九龙村 产业开发 养殖业 养鸡5000只 11 3   8 6 20 6  
  毛田镇杨段村 产业开发 种植业 雷公藤50亩 12 4   8 5 16 6  
  毛田镇中道村 产业开发 种植业 红薯种植200亩、养牛50头 22 6   16 15 48 18  
  毛田镇胡铁村 基础设施 基础设施配套 水毁道路恢复 11 3   8 26 95    
  毛田镇杨家村 基础设施 基础设施配套 水毁道路恢复 9 2   7 24 90    
  荣家湾镇许胜村 产业开发 养殖业 养鸡2万只 11 3   8 12 40 15  
  荣家湾镇共同村 产业开发 养殖业 养鸡2000只 11 3   8 6 20 8  
  荣家湾镇八景村 产业开发 种植业 酥脆枣种植20亩 11 3   8 5 18 5  
  荣家湾镇洞庭村 扶贫助学 教育助学 扶贫助学 6 2   4 12 60    
  新开镇小源村 产业开发 种植业 花卉苗木30亩 7 2   5 5 18 8  
  筻口镇和平村 产业开发 种植业 水果种植400亩 10 2   8 10 38 12  
  筻口镇沙坡村 产业开发 种植业 油茶开发500亩 12 4   8 8 26 5  
  公田镇媳岭村 产业开发 养殖业 养鸡1500只 7 2   5 5 16 6  
  公田镇李塅村 产业开发 种植业 油茶种植530亩 11 3   8 6 19 5  
  公田镇飞云村 产业开发 养殖业 散养土鸡4000只 11 3   8 10 35 10  
  公田镇龙山村 产业开发 养殖业 土鸡养殖1000只 11 3   8 5 17 5  
  公田镇大山村 产业开发 种植业 红薯种植30亩 7 2   5 6 20 5  
  公田镇横卜村 基础设施 基础设施配套 村级公路维修 7 2   5 26 75    
  公田镇栗山村 基础设施 基础设施配套 水毁道路恢复 8 2   6 21 67    
  -田镇高雅村 产业开发 养殖业 养牛100头 14 2   12 10 38 12  
  -田镇伏马村 产业开发 养殖业 养牛20头 8 2   6 5 18 5  
  -田镇钟山村 产业开发 种植业 红薯种植80亩 10 2   8 12 42 10  
  -田镇上庄村 产业开发 种植业 红薯种植100亩 11 2   9 14 48 13  
  -田镇白石村 产业开发 种植业 油茶开发800亩 17 3   14 10 36 5  
  -田镇口前村 产业开发 种植业 油菜150亩 8 3   5 8 27 5  
  -田镇洞口村 产业开发 种植业 红薯种植30亩 7 2   5 5 19 5  
  -田镇上洞村 产业开发 种植业 红薯种植28亩 7 2   5 5 20 6  
  -田镇福洞村 产业开发 种植业 红薯种植32亩 7 2   5 8 26 7  
  -田镇西田村 产业开发 养殖业 养鸡1000只 11 3   8 5 17 6  
  -田镇王龙村 产业开发 养殖业 养羊120只 11 3   8 6 22 8  
  -田镇大桥村 产业开发 加工业 葛粉加工 12 3   9 16 52 15  
  -田镇茂田村 产业开发 养殖业 养鸡1000只 12 3   9 7 25 7  
  -田镇赵洞村 产业开发 种植业 油茶种植470亩 15 3   12 8 29 8  
  -田镇苏塅村 产业开发 种植业 红薯种植35亩 8 2   6 5 18 5  
  -田镇湾头村 产业开发 种植业 红薯种植30亩 9 2   7 5 17 5  
  张谷英镇大坳村 产业开发 养殖业 养牛50头 12 2   10 5 20 6  
  张谷英镇杨和村 产业开发 养殖业 养鸡4000只 14 2   12 9 30 8  
  张谷英镇文艺村 产业开发 加工业 竹碳及再生料加工 15 3   12 18 63 15  
  张谷英镇敏港村 产业开发 种植业 酥脆枣种植20亩 7 2   5 5 18 5  
  杨林乡张坪村 产业开发 养殖业 绿壳蛋鸡养殖3000只 11 3   8 12 40 10  
  杨林乡崩山村 产业开发 种植业 酥脆枣种植30亩 11 3   8 8 30 8  
  步仙乡石龙村 产业开发 种植业 花菇养殖4万棒 14 4   10 15 51 12  
  步仙乡石牛村 产业开发 养殖业 肉牛养殖 7 2   5 6 22 8  
  柏祥镇四知村 产业开发 养殖业 养鸡1万羽 18 3   15 15 50 18  
  新墙镇袁岭村 产业开发 养殖业 养鸡2500只 16 4   12 5 16 5  
  长湖乡湖头村 产业开发 养殖业 水产养殖、香菇种植 12 4   8 19 67 20  
  黄沙街镇高塘村 产业开发 养殖业 龙虾养殖21亩 18 3   15 8 29 12  
  黄沙街镇天然村 产业开发 种植业 优质稻600亩 8 2   6 25 84 20  
  黄沙街镇友义村 产业开发 种植业 湘菌种植大棚40个 12 4   8 16 64 25  
  中洲乡黑泥村 产业开发 养殖业 龙虾60亩、大棚蔬菜100亩 22 4   18 25 90 30  
  中洲乡青镜村 产业开发 养殖业 养牛15头 11 3   8 8 29 10  
  中洲乡白沙村 产业开发 养殖业 养鸡1500只 11 3   8 5 17 5  
  中洲乡义合村 基础设施 基础设施配套 山塘清淤 7 2   5 12 49    
  合计       797 197