图片

归档时间:2019-07-12

岳阳县乡镇2017-04-01至04-30网上政务服务事项情况统计表

来源:政务中心 发布时间:2017-05-06 00:00 浏览次数:1
岳阳县乡镇2017-04-01至2017-04-30网上政务服务事项情况统计表
便民服务 中心名称 人口基数 政务服务事项数 全-任务数 本-度累计完成数 -度业务办理情况 办结率 投诉数 黄牌 红牌 咨询数 咨询 回复数
受理业务 正常办结 异常办结
柏祥镇 33264 28 16632 1057 2366 1057 0 45% 0 0 0 0 0
步仙乡 34613 28 17307 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
长湖乡 40256 28 20128 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
荣家湾镇 163291 28 81646 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
公田镇 45384 28 22674 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
黄沙街镇 54623 28 27312 4464 410 138 0 34% 0 0 0 0 0
毛田镇 56614 28 28307 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
新开镇 39542 28 19771 2899 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
新墙镇 32012 28 16006 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
杨林乡 33195 28 16598 2905 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
-田镇 47173 28 23587 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
张谷英镇 46283 28 23142 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
中洲乡 30572 28 15286 746 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
筻口镇 60078 28 30039 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
合 计 716900 392 358435 12071 2776 1195 0 43% 0 0 0 0 0
注:本统计表人口基数以公安局2015-底人口-鉴为准;任务绩效考核数按人口数50%确定。 业务办理数均以湖南省网上政务服务系统自动生成的统计数据为准 统计: 易勇兵 陈 锋