图片

归档时间:2019-07-12

岳阳县部门2017-06-01至06-30网上政务服务事项情况统计表

来源:政务中心 发布时间:2017-07-08 00:00 浏览次数:1
岳阳县部门2017-06-01至06-30政务服务事项情况统计表
窗口单位 政务服务 事项数 网上业务办件情况 办结率 投诉数 黄牌 红牌 咨询 数 咨询 回复数 备 注
受理业务 正常办结 异常办结
安监局 12 39 19 0 49% 0 0 0 0 0  
财政局 7 158 158 0 100% 0 0 0 0 0  
残疾人联合会 2 186 186 0 100% 0 0 0 0 0  
地税局 1 0 0 0 0% 0 0 0 0 0  
发改局 10 32 32 0 100% 0 0 0 0 0  
房产局 14 68 68 0 100% 0 0 0 0 0  
市场和质量管理局 18 102 102 0 100% 0 0 0 0 0  
工信局 9 0 0 0 0% 0 0 0 0 0  
公安交警大队 5 177 177 0 100% 0 0 0 0 0  
公安局 23 454 454 0 100% 0 0 0 0 0  
公安消防大队 5 2 1 0 50% 0 0 0 0 0  
规划局 7 5 5 0 100% 0 0 0 0 0  
国税局 8 0 0 0 0% 0 0 0 0 0  
国土局 14 18 18 0 100% 0 0 0 0 0  
环保局 14 3 3 0 100% 0 0 0 0 0  
交通局 23 40 40 0 100% 0 0 0 0 0  
教体局 8 298 298 0 100% 0 0 0 0 0  
科技局 6 0 0 0 0% 0 0 0 0 0  
林业局 10 24 24 0 100% 0 0 0 0 0  
民政局 15 45 45 0 99% 0 0 0 0 0  
民宗局 3 0 0 0 0% 0 0 0 0 0  
农机局 7 86 86 0 100% 0 0 0 0 0  
农业局 8 0 0 0 0% 0 0 0 0 0  
气象局 3 0 0 0 0% 0 0 0 0 0  
人防办 18 0 0 0 0% 0 0 0 0 0  
人社局 30 0 0 0 0% 0 0 0 0 0  
商务局 14 1 1 0 100% 0 0 0 0 0  
水务局 21 0 0 0 0% 0 0 0 0 0  
司法局 4 0 0 0 0% 0 0 0 0 0  
卫计局 17 0 0 0 0% 0 0 0 0 0  
文广新局 25 1 1 0 100% 0 0 0 0 0  
畜牧局 11 1 1 0 100% 0 0 0 0 0  
渔政局 9 0 0 0 0% 0 0 0 0 0  
住建局 32 5 5 0 100% 0 0 0 0 0  
经管局                     暂未统计
档案局                     暂未统计
统计局                     暂未统计
旅游局                     暂未统计
烟草局                     暂未统计
移民局                     暂未统计
住房公积金中心                     暂未统计
合 计 413 1745 1724 0 99%       0 0  
财政窗口-度非税收费额(元) 137678902
注:本统计表均以湖南省网上政务服务系统自动生成的统计数据为准 统计:易勇兵 陈 锋