图片

归档时间:2020-03-17

岳阳县2019年1-2月份网上政务服务事项情况统计表(县直)

来源:中国政府网发布时间:2019-03-12 02:49浏览次数:1
窗口单位 政务服务事项数 网上业务办件情况 窗口业务办件情况 自建系统办件情况 总业务办结数 备注
申报业务数 处理业务数 受理业务数 办结业务数 受理业务数 办结业务数 受理业务数 办结业务数
县安监局 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县财政局 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县残联 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县发改局 10 1 1 1 1 33 33 0 0 34
县房产局 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县食药工质局 18 0 0 0 0 0 0 120 110 110
县工信局 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县交警大队 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县公安局 23 2 2 1 1 14 14 0 0 15
县公安消防大队 5 0 0 0 0 5 5 0 0 5
县规划局 7 0 0 0 0 130 130 0 0 130
县税务局 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县国土资源局 14 0 0 0 0 3 3 0 0 3
县环保局 14 0 0 0 0 2 2 0 0 2
县交通局 23 0 0 0 0 1 1 0 0 1
县教体局 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县科技局 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县林业局 10 0 0 0 0 66 66 0 0 66
县民政局 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县农机局 7 0 0 0 0 7 7 0 0 7
县农业局 8 0 0 0 0 10 3 0 0 3
县人防办 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县人社局 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0
县商粮局 14 0 0 0 0 2 2 0 0 2
县水务局 13 0 0 0 0 4 4 0 0 4
县司法局 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县卫计局 17 1 1 0 0 6 6 0 0 6
县文旅广新局 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县畜牧局 11 0 0 0 0 3 3 0 0 3
县渔政局 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
县住建局 32 0 0 0 0 14 14 0 0 14
县住房公积金中心 暂未统计
县经管局 暂未统计
县档案局 暂未统计
县统计局 暂未统计
县烟草局 暂未统计
县移民局 暂未统计
合 计 398 7 4 2 2 300 293 120 110 405
税务窗口月度累计税收费额(元)
税务窗口年度累计税收费额(元)
财政窗口月度累计非税收费额(元) 48697254.00 
财政窗口年度累计非税收费额(元) 48697254.00 
注:本统计表均以湖南省网上政务服务系统自动生成的统计数据为准          统计:易勇兵   邹 颖