农村土地经营权价值评估应综合考虑当地耕地等级估价成果、土地已付租金、平均预期纯收入、经营权剩余年限、地上(含地下)附着物等因素。岳阳县农村土地(耕地)经营权年租金价格分别为: |
|||
一、水田(种植水稻)年租金指导价格 | |||
类 别 等 级 | 一等 | 二等 | 三等 |
一 类 县 城 周 边 国 省 道 边 |
土质优良 生产设施完善 800-1000元/亩 | 土质较好 生产设施较完善 600-800元/亩 | 土质一般 有一定生产设施 400-600元/亩 |
二 类 集 镇 周 边 县 道 旁 边 | 土质优良 生产设施完善 400-600元/亩 | 土质较好 生产设施完善 300-400元/亩 | 土质一般 生产设施完善 200-300元/亩 |
三 类 边 远 地 区 | 土质优良 生产设施完善 300-400元/亩 | 土质较好 生产设施完善 200-300元/亩 | 土质一般 生产设施完善 100-200元/亩 |
说明:以上年租金价格均来源于县土地流转服务中心实地调查统计,年租金价格与市场变化有关,应尊重流转双方意愿,仅作评估参考。 | |||
2024年10月11日 | |||
二、旱地(种植经济作物)年租金指导价格 | |||
类 别 等 级 | 一等 | 二等 | 三等 |
一 类 县 城 周 边 国 省 道 边 |
土质优良 生产设施完善 800-1000元/亩 | 土质较好 生产设施较完善 500-800元/亩 | 土质一般 有一定生产设施 300-500元/亩 |
二 类 集 镇 周 边 县 道 旁 边 | 土质优良 生产设施完善 500-800元/亩 | 土质较好 生产设施完善 300-500元/亩 | 土质一般 生产设施完善 200-300元/亩 |
三 类 边 远 地 区 | 土质优良 生产设施完善 300-500元/亩 | 土质较好 生产设施完善 200-300元/亩 | 土质一般 生产设施完善 100-200元/亩 |
说明:以上年租金价格均来源于县土地流转服务中心实地调查统计,年租金价格与市场变化有关,应尊重流转双方意愿,仅作评估参考。 | |||
2024年10月11日 |