图片

当前位置: 首页 > 岳阳县人社局 > 通知公告

9月失业保险金发放公示表

来源:县人力资源和社会保障局 发布时间:2020-09-02 17:07浏览次数:1
  
失业保险金发放公示表
岳阳县就业服务中心失业保险股 发放期:2020年9月
序号 姓名 应发保险金起始日期 当月合计 应发月数 已发月数 签章 剩余月数 农民工标识 开始发放发日期 备注 待遇享受类别
1 任望林 2019-04-01 2021-02-28 1242 23 17           失业保险金
2 杨红望 2019-07-01 2021-06-30 1242 24 14           失业保险金
3 李兴 2019-09-01 2021-04-30 1242 20 12           失业保险金
4 彭彬 2019-03-01 2021-02-28 1242 24 15           失业保险金
5 彭金梅 2019-05-01 2020-10-31 1242 18 16         即将达到退休年龄、 失业保险金
6 李群 2018-12-01 2020-11-30 1242 24 21           失业保险金
7 杨泽蓉 2020-03-01 2022-02-28 1242 24 6           失业保险金
8 陈小平 2019-04-01 2021-03-31 1242 24 17           失业保险金
9 陈四龙 2019-09-01 2021-08-31 1242 24 12           失业保险金
10 廖华 2019-06-01 2021-05-31 1242 24 15           失业保险金
11 龙小林 2019-07-01 2021-06-30 1242 24 13           失业保险金
12 罗润秀 2018-10-01 2020-09-30 1242 24 23         最后一月、 失业保险金
13 熊大朋 2019-03-01 2021-02-28 1242 24 18           失业保险金
14 易建波 2019-09-01 2021-08-31 1242 24 12           失业保险金
15 万红辉 2019-03-01 2021-02-28 1242 24 18           失业保险金
16 李慧 2018-11-01 2020-10-31 1242 24 22           失业保险金
17 周科洪 2020-02-01 2022-01-31 1242 24 7           失业保险金
18 冯勇 2019-08-01 2021-07-31 1242 24 13           失业保险金
19 侯慧娟 2020-06-01 2022-05-31 1242 24 3           失业保险金
20 荣萍 2019-06-01 2021-05-31 1242 24 15           失业保险金
21 付强 2019-09-01 2021-08-31 1242 24 12           失业保险金
22 黎曙 2019-03-01 2021-02-28 1242 24 18           失业保险金
23 刘春 2019-08-01 2021-05-31 1242 22 13           失业保险金
24 杨碧波 2019-07-01 2021-04-30 1242 22 14           失业保险金
25 许石敖 2019-04-01 2020-11-30 1242 20 17           失业保险金
26 周孟会 2019-03-01 2020-10-31 1242 20 18           失业保险金
27 蔡娟 2018-12-01 2020-11-30 1242 24 21           失业保险金
28 江超 2020-06-01 2022-05-31 1242 24 3           失业保险金
29 刘石满 2020-02-01 2022-01-31 1242 24 7           失业保险金
30 毛兵齐 2019-07-01 2020-12-31 1242 18 14           失业保险金
31 李松波 2019-01-01 2020-10-31 1242 22 20           失业保险金
32 钟丽辉 2019-12-01 2021-11-30 1242 24 9           失业保险金
33 万征 2020-02-01 2021-09-30 1242 20 7           失业保险金
34 彭辉兵 2019-07-01 2021-06-30 1242 24 14           失业保险金
35 龙莺 2019-09-01 2021-08-31 1242 24 12           失业保险金
36 邹朝霞 2019-05-01 2021-04-30 1242 24 16           失业保险金
37 毛召刚 2020-06-01 2021-11-30 1242 18 3           失业保险金
38 杨敏 2019-09-01 2021-08-31 1242 24 12           失业保险金
39 肖丹 2019-11-01 2021-06-30 1242 20 10           失业保险金
40 万红 2019-09-01 2021-08-31 1242 24 12           失业保险金
41 王晓书 2019-12-01 2021-11-30 1242 24 9           失业保险金
42 汤立 2019-12-01 2021-11-30 1242 24 9           失业保险金
43 曾岳奇 2019-04-01 2021-01-31 1242 22 15           失业保险金
44 周慧 2020-05-01 2021-10-31 1242 18 4           失业保险金
45 刘芷蓉 2020-03-01 2021-08-31 1242 18 6           失业保险金
46 陈春霞 2020-05-01 2021-12-31 1242 20 4           失业保险金
47 陈丽 2020-02-01 2021-09-30 1242 20 7           失业保险金
48 刘英 2019-11-01 2021-10-31 1242 24 10           失业保险金
49 李娜 2020-04-01 2021-11-30 1242 20 5           失业保险金
50 黄岳 2020-03-01 2022-02-28 1242 24 6           失业保险金
51 陈军平 2019-04-01 2021-01-31 1242 22 17           失业保险金
52 吴湘梅 2020-03-01 2021-10-31 1242 20 6           失业保险金
53 王晓红 2020-03-01 2021-12-31 1242 22 6           失业保险金
54 孙明 2019-10-01 2020-11-30 1242 14 11           失业保险金
55 姚小敏 2019-10-01 2021-01-31 1242 16 11           失业保险金
56 陈珊 2019-10-01 2021-01-31 1242 16 11           失业保险金
57 鲁海燕 2019-10-01 2021-01-31 1242 16 11           失业保险金
58 郭雅丽 2019-10-01 2020-09-30 1242 12 11         最后一月、 失业保险金
59 赵兴罗 2020-01-01 2020-10-31 1242 10 8           失业保险金
60 高国良 2019-07-01 2020-10-31 1242 16 14           失业保险金
61 杨松丽 2020-03-01 2020-10-31 1242 8 6           失业保险金
62 兰青海 2020-04-01 2020-11-30 1242 8 5           失业保险金
63 廖子良 2020-04-01 2020-09-30 1242 6 5         最后一月、 失业保险金
64 廖鹏 2020-04-01 2020-09-30 1242 6 5         最后一月、 失业保险金
65 罗小红 2020-04-01 2020-11-30 1242 8 5           失业保险金
66 张琪 2020-04-01 2021-09-30 1242 18 5           失业保险金
67 胡娟妮 2020-06-01 2021-01-31 1242 8 3           失业保险金
68 万苗 2020-05-01 2021-10-31 1242 18 4           失业保险金
69 姜玉玲 2020-04-01 2020-09-30 1242 6 5         最后一月、 失业保险金
70 张喜联 2019-11-01 2020-12-31 1242 14 10           失业保险金
71 屈骄杨 2020-06-01 2020-11-30 1242 6 3           失业保险金
72 潘贵子 2019-10-01 2020-11-30 1242 14 11           失业保险金
73 杨艳红 2020-05-01 2021-06-30 1242 14 4           失业保险金
74 孙岳 2019-10-01 2020-11-30 1242 14 10           失业保险金
75 窦元萍 2020-06-01 2021-05-31 1242 12 3           失业保险金
76 欧群思 2019-10-01 2021-01-31 1242 16 11           失业保险金
77 张有意 2020-05-01 2021-10-31 1242 18 4           失业保险金
78 刘芳 2019-09-01 2020-12-31 1242 16 12           失业保险金
79 张玉荣 2019-11-01 2021-02-28 1242 16 10           失业保险金
80 晏石望 2020-04-01 2020-09-30 1242 6 5         最后一月、 失业保险金
81 方伟迪 2020-04-01 2020-09-30 1242 6 5         最后一月、 失业保险金
82 高晟 2020-04-01 2020-09-30 1242 6 5         最后一月、 失业保险金
83 付洋 2020-04-01 2021-01-31 1242 10 5           失业保险金
84 邹学军 2020-04-01 2020-09-30 1242 6 5         最后一月、 失业保险金
85 姜岳良 2019-09-01 2021-02-28 1242 18 12           失业保险金
86 张清波 2019-11-01 2021-10-31 1242 24 10           失业保险金
87 李娇 2020-02-01 2021-03-31 1242 14 7           失业保险金
88 陈巍林 2020-04-01 2020-09-30 1242 6 5         最后一月、 失业保险金
89 付朝霞 2020-07-01 2021-04-30 1242 10 2           失业保险金
90 李立林 2020-07-01 2021-02-28 1242 8 2           失业保险金
91 苏朝辉 2020-07-01 2020-12-31 1242 6 2           失业保险金
92 卢凇冰 2020-07-01 2021-02-28 1242 8 2           失业保险金
93 魏东霞 2020-07-01 2020-10-31 1242 4 2           失业保险金
94 李继平 2020-08-01 2021-07-31 1242 12 1           失业保险金
95 陈佩 2020-08-01 2021-01-31 1242 6 1           失业保险金
96 冯湘平 2020-08-01 2021-01-31 1242 6 1           失业保险金
97 何健 2020-08-01 2021-01-31 1242 6 1           失业保险金
98 郑新彦 2020-08-01 2021-11-30 1242 16 1           失业保险金
99 龚海棉 2020-08-01 2021-09-30 1242 14 1           失业保险金
100 刘兵 2020-08-01 2022-07-31 1242 24 1           失业保险金
101 周武 2020-08-01 2021-03-31 1242 8 1           失业保险金
102 费春梅 2020-08-01 2021-09-30 1242 14 1           失业保险金
103 董艳萍 2020-08-01 2021-07-31 1242 12 1           失业保险金
104 段金艳 2020-08-01 2021-08-31 1242 13 1           失业保险金
105 胥玉玲 2020-08-01 2022-05-31 1242 22 1           失业保险金
106 方群 2020-08-01 2021-01-31 1242 6 1           失业保险金
107 易桂元 2020-08-01 2021-07-31 1242 12 1           失业保险金
108 胡威 2020-08-01 2022-01-31 1242 18 1           失业保险金
109 许亮 2020-08-01 2021-01-31 1242 6 1           失业保险金
110 何梅芳 2020-09-01 2021-04-30 1242 8 0           失业保险金
111 周权仲 2020-09-01 2021-12-31 1242 16 0           失业保险金
112 刘凯红 2020-09-01 2021-02-28 1242 6 0           失业保险金
113 李玲 2020-09-01 2021-12-31 1242 16 0           失业保险金
114 魏超群 2020-09-01 2021-08-31 1242 12 0           失业保险金
115 孙勇 2020-09-01 2022-06-30 1242 22 0           失业保险金
116 邹强 2020-09-01 2022-08-31 1242 24 0           失业保险金
117 万承 2020-09-01 2021-08-31 1242 12 0           失业保险金
118 余庭 2020-09-01 2021-04-30 1242 8 0           失业保险金
119 汤钟会 2020-09-01 2020-12-31 1242 4 0           失业保险金
120 冉小兰 2020-09-01 2021-05-31 1242 9 0           失业保险金
121 袁韬 2020-09-01 2021-05-31 1242 9 0           失业保险金
122 冯怀花 2020-09-01 2021-05-31 1242 9 0           失业保险金
123 刘信军 2020-09-01 2021-01-31 1242 5 0           失业保险金
124 刘齐谷 2020-09-01 2021-05-31 1242 9 0           失业保险金
125 陈玲 2020-09-01 2020-12-31 1242 4 0           失业保险金
合计       155250