毛田镇2017年贫困劳动力外出务工人员交通补助花名册
2018-01-09 13:26来源: 毛田镇政府
毛田镇2017年贫困劳动力外出务工人员交通补助花名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 外出务工地点 | 交通补助金额 | 备注 | 村名 |
10 | 许红香 | 女 | 岳阳市 | 100 | 八斗村 | |
7 | 刘六兵 | 男 | 四川.绵阳 | 300 | 芭蕉村 | |
8 | 刘满龙 | 男 | 广州.北滘 | 300 | 芭蕉村 | |
9 | 刘乐保 | 男 | 四川.雅安 | 300 | 芭蕉村 | |
1 | 李琼 | 女 | 广州市 | 300 | 李继芳(父子) | 朝西村 |
15 | 许石交 | 佛山市 | 300 | 道仁村 | ||
12 | 许马超 | 男 | 佛山市 | 300 | 方塘村 | |
13 | 许浩 | 男 | 中山市 | 300 | 方塘村 | |
14 | 许平 | 男 | 广州市荔湾区 | 300 | 方塘村 | |
18 | 龚赛 | 广州 | 300 | 黄道 | ||
19 | 方水波 | 怀化 | 200 | 方伏秋(父子) | 黄道 | |
20 | 陈林 | 永州 | 200 | 黄道 | ||
21 | 廖良二 | 岳阳市 | 100 | 黄道 | ||
27 | 许益 | 广州市 | 300 | 廖段村 | ||
2 | 卢振文 | 男 | 广州市 | 300 | 卢段村 | |
25 | 余仁新 | 深圳市 | 300 | 南冲村 | ||
26 | 刘兵龙 | 广州市 | 300 | 南冲村 | ||
22 | 许金香 | 岳阳市 | 100 | 牛形村 | ||
3 | 许云飞 | 男 | 深圳市 | 300 | 桥头村 | |
4 | 许安强 | 男 | 南宁市 | 300 | 许国营(爹孙) | 石门村 |
5 | 周莲 | 女 | 深圳市 | 300 | 周石东(父女) | 石门村 |
6 | 卢金 | 男 | 广州市 | 300 | 双坡村 | |
11 | 周剑军 | 男 | 佛山市 | 300 | 湾丘村 | |
28 | 杨科 | 佛山市顺德市 | 300 | 杨石冬(父子) | 杨段村 | |
16 | 佘桂香 | 岳阳市 | 100 | 赵段 | ||
24 | 许安宁 | 淮南县 | 300 | 志元村 | ||
17 | 佘四望 | 岳阳市 | 100 | 中道村 | ||
23 | 许石兴 | 岳阳市 | 100 | 中毛村 | ||
说明:省外300元/人/年 省内市外200元/人/年 市内县外100元/人/年 |